パソ
  
  1次予選
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 | 
  
| 1H | 41 | 青沼 裕貴 | 佐久間 郁 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | 8 | ○ | 
|  | 49 | 東大 | 東大 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 51 | 山形 | 山形 | V |  |  |  | V |  | V |  | V | 4 |  | 
|  | 117 | 首都大 | 首都大 |  |  |  |  | V |  |  | V |  | 2 |  | 
|  | 257 | 電通 | 電通 | V |  |  |  |  | V |  | V | V | 4 |  | 
|  | 496 | 一橋 | 一橋 |  | V | V |  | V | V | V | V |  | 6 | ○ | 
|  | 750 | 東北 | 東北 | V | V |  | V |  |  |  |  |  | 3 |  | 
|  | 921 | 筑波 | 筑波 |  | V | V | V |  | V | V |  | V | 6 | ○ | 
  
| 2H | 42 | 小田 信彦 | 伊藤 沙希 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 52 | 山形 | 山形 |  | V | V | V |  |  | V |  |  | 4 |  | 
|  | 119 | 首都大 | 首都大 |  |  |  |  | V |  |  | V |  | 2 |  | 
|  | 258 | 電通 | 電通 |  |  | V |  |  | V | V | V | V | 5 | ○ | 
|  | 353 | 東大 | 東大 | V | V | V | V | V | V |  | V | V | 8 | ○ | 
|  | 497 | 一橋 | 一橋 | V | V |  | V | V | V | V | V | V | 8 | ○ | 
|  | 754 | 東北 | 東北 | V |  | V | V |  |  | V |  | V | 5 | ○ | 
|  | 923 | 筑波 | 筑波 |  |  |  |  | V |  |  |  |  | 1 |  | 
  
| 3H | 10 | 藤哲朗 | 畑田雅衣 | V | V | V | V |  | V | V | V | V | 8 | ○ | 
|  | 43 | 東大 | 東大 |  | V | V |  |  |  |  |  | V | 3 |  | 
|  | 53 | 山形 | 山形 |  |  |  |  | V |  |  |  |  | 1 |  | 
|  | 141 | 岡 智史 | 新井 由利絵 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | 8 | ○ | 
|  | 200 | 千葉 | 千葉 | V |  | V |  | V | V |  |  |  | 4 |  | 
|  | 364 | 東大 | 東大 | V | V | V | V | V |  | V | V | V | 8 | ○ | 
|  | 756 | 東北 | 東北 |  | V |  | V |  |  |  | V |  | 3 |  | 
|  | 924 | 筑波 | 筑波 | V |  |  |  | V | V | V |  | V | 5 | ○ | 
  
| 4H | 17 | 東工 | 東工 | V |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
|  | 44 | 国宗 晋 | 針谷 美希 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 54 | 山形 | 山形 | V | V |  | V | V |  |  |  |  | 4 |  | 
|  | 149 | 菱沼 慶人 | 星 有紀 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 205 | 千葉 | 千葉 | V |  | V | V |  | V | V | V | V | 7 | ○ | 
|  | 369 | 東大 | 東大 |  | V |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
|  | 757 | 東北 | 東北 |  | V |  |  | V |  |  |  |  | 2 |  | 
|  | 926 | 筑波 | 筑波 |  |  | V |  | V | V | V | V | V | 6 | ○ | 
  
| 5H | 18 | 東工 | 東工 | V |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
|  | 45 | 宮井 崇行 | 長井 るな | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 55 | 新大 | 新大 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 170 | 外語 | 外語 | V |  | V | V | V | V | V | V | V | 8 | ○ | 
|  | 209 | 千葉 | 千葉 | V | V | V | V |  | V | V | V |  | 7 | ○ | 
|  | 220 | 徳田 翔一 | 太田 郁奈 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 929 | 筑波 | 筑波 | V | V | V | V | V |  | V | V | V | 8 | ○ | 
  
| 6H | 19 | 東工 | 東工 | V |  |  |  |  |  |  | V |  | 2 |  | 
|  | 46 | 東大 | 東大 | V | V | V | V | V | V |  |  | V | 7 | ○ | 
|  | 56 | 新大 | 新大 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 110 | 首都大 | 首都大 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 222 | 上野 豊 | 小坂 ふみ | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 800 | 石井 智大 | 折井 彩乃 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | 8 | ○ | 
|  | 930 | 筑波 | 筑波 |  |  |  |  |  | V | V |  | V | 3 |  | 
  
| 7H | 47 | 東大 | 東大 |  | V |  |  | V |  |  |  |  | 2 |  | 
|  | 57 | 新大 | 新大 | V |  |  | V |  | V | V | V |  | 5 | ○ | 
|  | 111 | 首都大 | 首都大 | V | V | V | V | V | V |  | V | V | 8 | ○ | 
|  | 225 | 電通 | 電通 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 278 | 石岡大祐記 | 瀧澤智恵 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 805 | 前川 和樹 | 小山 文香 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 936 | 筑波 | 筑波 |  |  |  |  |  |  | V |  |  | 1 |  | 
  
| 8H | 48 | 東大 | 東大 |  | V | V | V | V | V | V |  | V | 7 | ○ | 
|  | 58 | 新大 | 新大 |  | V | V | V |  | V |  | V |  | 5 | ○ | 
|  | 115 | 首都大 | 首都大 | V |  | V | V | V | V |  |  |  | 5 | ○ | 
|  | 253 | 電通 | 電通 | V |  |  |  |  | V |  |  | V | 3 |  | 
|  | 491 | 首藤翔平 | 深松響子 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 911 | 横市 | 横市 |  | V | V | V |  |  | V | V | V | 6 | ○ | 
|  | 937 | 筑波 | 筑波 | V |  |  |  |  |  | V | V |  | 3 |  | 
  
  
  2次予選
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 | 
  
| 1H | 10 | 藤哲朗 | 畑田雅衣 | V |  | V | V |  |  | V |  |  | 4 | ○ | 
|  | 42 | 小田 信彦 | 伊藤 沙希 |  | V | V | V | V |  | V | V | V | 7 | ○ | 
|  | 46 | 東大 | 東大 |  | V |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
|  | 149 | 菱沼 慶人 | 星 有紀 | V |  | V |  | V | V |  | V | V | 6 | ○ | 
|  | 209 | 千葉 | 千葉 |  |  | V | V |  |  |  |  |  | 2 |  | 
|  | 220 | 徳田 翔一 | 太田 郁奈 | V | V | V |  | V | V | V | V | V | 8 | ○ | 
|  | 258 | 電通 | 電通 |  |  |  |  |  | V |  |  |  | 1 |  | 
|  | 353 | 東大 | 東大 | V | V |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 
|  | 496 | 一橋 | 一橋 |  |  |  |  | V |  |  | V |  | 2 |  | 
|  | 497 | 一橋 | 一橋 |  |  |  |  |  |  |  | V |  | 1 |  | 
|  | 805 | 前川 和樹 | 小山 文香 |  |  | V | V |  | V |  |  | V | 4 | ○ | 
|  | 921 | 筑波 | 筑波 |  |  |  |  |  |  | V |  |  | 1 |  | 
  
| 2H | 41 | 青沼 裕貴 | 佐久間 郁 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 44 | 国宗 晋 | 針谷 美希 | V | V |  | V |  |  | V |  | V | 5 | ○ | 
|  | 57 | 新大 | 新大 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 110 | 首都大 | 首都大 |  |  |  |  | V |  |  |  |  | 1 |  | 
|  | 115 | 首都大 | 首都大 |  |  |  |  | V |  |  |  |  | 1 |  | 
|  | 205 | 千葉 | 千葉 | V |  | V |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 
|  | 222 | 上野 豊 | 小坂 ふみ |  |  |  | V |  | V |  | V | V | 4 | ○ | 
|  | 278 | 石岡大祐記 | 瀧澤智恵 |  |  | V |  | V | V |  | V | V | 5 | ○ | 
|  | 364 | 東大 | 東大 |  | V |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
|  | 800 | 石井 智大 | 折井 彩乃 | V | V | V | V | V | V |  | V |  | 7 | ○ | 
|  | 911 | 横市 | 横市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 926 | 筑波 | 筑波 |  |  |  |  |  |  | V |  |  | 1 |  | 
  
| 3H | 45 | 宮井 崇行 | 長井 るな | V | V |  | V |  | V | V | V | V | 7 | ○ | 
|  | 48 | 東大 | 東大 |  | V |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
|  | 49 | 東大 | 東大 |  | V |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
|  | 58 | 新大 | 新大 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 111 | 首都大 | 首都大 |  |  |  |  | V |  |  |  | V | 2 |  | 
|  | 141 | 岡 智史 | 新井 由利絵 |  |  | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ | 
|  | 170 | 外語 | 外語 |  |  |  | V |  |  |  |  |  | 1 |  | 
|  | 225 | 電通 | 電通 | V |  |  |  |  | V | V |  |  | 3 |  | 
|  | 491 | 首藤翔平 | 深松響子 |  | V |  | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ | 
|  | 754 | 東北 | 東北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 924 | 筑波 | 筑波 | V |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
|  | 929 | 筑波 | 筑波 | V |  | V |  |  |  | V |  |  | 3 |  | 
  
  
  準決勝
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 | 
  
| 1H | 10 | 藤哲朗 | 畑田雅衣 | V | V |  |  |  |  | V |  |  | 3 |  | 
|  | 41 | 青沼 裕貴 | 佐久間 郁 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | 8 | ○ | 
|  | 42 | 小田 信彦 | 伊藤 沙希 |  | V | V | V | V |  | V | V | V | 7 | ○ | 
|  | 44 | 国宗 晋 | 針谷 美希 | V | V |  | V |  |  |  |  |  | 3 |  | 
|  | 45 | 宮井 崇行 | 長井 るな | V | V |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 
|  | 141 | 岡 智史 | 新井 由利絵 |  |  |  |  | V | V | V |  | V | 4 | ○ | 
|  | 149 | 菱沼 慶人 | 星 有紀 |  |  |  |  | V |  |  | V |  | 2 |  | 
|  | 220 | 徳田 翔一 | 太田 郁奈 |  |  | V |  |  | V |  |  | V | 3 |  | 
|  | 222 | 上野 豊 | 小坂 ふみ |  |  |  |  |  | V | V | V |  | 3 |  | 
|  | 278 | 石岡大祐記 | 瀧澤智恵 | V |  | V | V |  |  |  | V |  | 4 | ○ | 
|  | 491 | 首藤翔平 | 深松響子 | V |  |  |  | V |  | V | V | V | 5 | ○ | 
|  | 800 | 石井 智大 | 折井 彩乃 |  |  | V | V |  | V |  |  |  | 3 |  | 
|  | 805 | 前川 和樹 | 小山 文香 | V | V | V | V | V | V |  |  | V | 7 | ○ | 
  
  
  上位決勝
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 順位 | 
  
| 1H | 41 | 青沼 裕貴 | 佐久間 郁 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 
|  | 42 | 小田 信彦 | 伊藤 沙希 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 
|  | 141 | 岡 智史 | 新井 由利絵 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 
|  | 278 | 石岡大祐記 | 瀧澤智恵 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 
|  | 491 | 首藤翔平 | 深松響子 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 
|  | 805 | 前川 和樹 | 小山 文香 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 
  
  
  
  
競技会の結果は採点管理ソフト「DanceShoes」を用いて出力したものです。
  
Produced by 桑原清二
	≪DanceShoesホームページ≫