タンゴ
  
  1次予選
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 
  
| 1H | 21 | 月橋 弘信 | 田村 萌 | V | V | V | V |  | V | V | 6 | ○ | 
|  | 32 | 篠田 拓也 | 木原 小百合 | V | V | V | V | V |  | V | 6 | ○ | 
|  | 40 | 馬場 圭祐 | 小田 浩美 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ | 
|  | 66 | 関口純平 | 岡島可奈 |  | V | V |  | V | V |  | 4 | ○ | 
|  | 90 | 藤森 春樹 | 杉山 佑子 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ | 
|  | 741 | 岩崎誠和 | 野澤知世 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
  
| 2H | 24 | 西村 紘一 | 可部 沙織 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ | 
|  | 33 | 浦住 聖 | 溝口 郁実 |  |  | V | V |  | V | V | 4 | ○ | 
|  | 60 | 伊藤直哉 | 河原万緒 |  | V |  |  | V |  |  | 2 |  | 
|  | 97 | 増田 龍 | 丸田 祐衣 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ | 
|  | 351 | 堀 琢馬 | 中石 敦子 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ | 
|  | 742 | 野原惟央 | 米澤夏織 | V |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
  
| 3H | 27 | 徳原 克也 | 大石 由香子 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ | 
|  | 62 | 川口裕頌 | 南夏実 | V |  |  | V | V | V | V | 5 | ○ | 
|  | 359 | 林 周平 | 岩瀬 奈々 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ | 
|  | 616 | 砂溜 俊 | 國定 奈央子 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ | 
|  | 743 | 五反田龍馬 | 遠藤智子 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
  
  
  準決勝
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 
  
| 1H | 21 | 月橋 弘信 | 田村 萌 |  |  |  | V |  |  | V | 2 |  | 
|  | 24 | 西村 紘一 | 可部 沙織 | V | V | V | V | V | V |  | 6 | ○ | 
|  | 27 | 徳原 克也 | 大石 由香子 | V | V |  |  | V |  |  | 3 | ○ | 
|  | 32 | 篠田 拓也 | 木原 小百合 |  | V |  |  |  |  |  | 1 |  | 
|  | 33 | 浦住 聖 | 溝口 郁実 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 40 | 馬場 圭祐 | 小田 浩美 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ | 
|  | 62 | 川口裕頌 | 南夏実 |  |  |  | V | V |  |  | 2 |  | 
|  | 66 | 関口純平 | 岡島可奈 |  | V | V |  |  |  |  | 2 |  | 
|  | 90 | 藤森 春樹 | 杉山 佑子 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ | 
|  | 97 | 増田 龍 | 丸田 祐衣 | V |  |  |  |  | V | V | 3 | ○ | 
|  | 351 | 堀 琢馬 | 中石 敦子 |  |  |  | V |  |  | V | 2 |  | 
|  | 359 | 林 周平 | 岩瀬 奈々 | V |  | V |  |  | V | V | 4 | ○ | 
|  | 616 | 砂溜 俊 | 國定 奈央子 |  |  | V |  | V | V |  | 3 | ○ | 
  
  
  下位決勝
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 | 
  
| 1H | 21 | 月橋 弘信 | 田村 萌 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 
|  | 32 | 篠田 拓也 | 木原 小百合 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 10 | 
|  | 33 | 浦住 聖 | 溝口 郁実 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 13 | 
|  | 62 | 川口裕頌 | 南夏実 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 12 | 
|  | 66 | 関口純平 | 岡島可奈 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 
|  | 351 | 堀 琢馬 | 中石 敦子 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 11 | 
  
  
  上位決勝
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 | 
  
| 1H | 24 | 西村 紘一 | 可部 沙織 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 
|  | 27 | 徳原 克也 | 大石 由香子 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 
|  | 40 | 馬場 圭祐 | 小田 浩美 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 
|  | 90 | 藤森 春樹 | 杉山 佑子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
|  | 97 | 増田 龍 | 丸田 祐衣 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 
|  | 359 | 林 周平 | 岩瀬 奈々 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 
|  | 616 | 砂溜 俊 | 國定 奈央子 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 
  
  
  
  
競技会の結果は採点管理ソフト「DanceShoes」を用いて出力したものです。
  
Produced by 桑原清二
	≪DanceShoesホームページ≫