サンバチェック表
  
  
  
    [1次予選]
  
  
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 | 
  
| 1H | 7 | 明治 | 明治 | V | V | V | V | V |  | V | V | V | 8 | ○ | 
|  | 34 | 菅龍敬 | 大森香奈子 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 193 | 立教 | 立教 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 230 | 湯本明信 | 小林優子 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 334 | 神大 | 神大 |  |  |  |  |  |  | V |  |  | 1 |  | 
|  | 452 | 成蹊 | 成蹊 | V |  | V | V | V | V | V | V | V | 8 | ○ | 
|  | 511 | 青学 | 青学 | V | V | V | V | V | V | V |  |  | 7 | ○ | 
|  | 580 | 理科大 | 理科大 |  | V | V |  | V | V |  | V | V | 6 | ○ | 
|  | 877 | 真田豊 | 小林幸 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
  
| 2H | 10 | 浜田 祐紀 | 松浦 悠 | V | V | V | V | V | V |  | V | V | 8 | ○ | 
|  | 68 | 宮内隼輔 | 小野加央里 |  | V | V | V | V |  | V | V | V | 7 | ○ | 
|  | 83 | 日大 | 日大 |  | V |  |  | V | V | V |  | V | 5 |  | 
|  | 216 | 中央 | 中央 |  |  | V |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
|  | 242 | 清水勇作 | 吉田由紀子 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 314 | 朴 竜福 | 金子 悠香 | V | V | V | V |  | V | V | V | V | 8 | ○ | 
|  | 403 | 専修 | 専修 | V |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
|  | 595 | 林 達也 | 一本木 千晶 | V | V |  | V | V | V | V | V | V | 8 | ○ | 
|  | 871 | 佐伯敦史 | 前田磨理絵 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
  
| 3H | 30 | 平田圭 | 関谷由佳 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 50 | 池田 篤夫 | ペニー・ローヤン・イー | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 86 | 山東雄征 | 阿久澤紘栄 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 163 | 電機 | 電機 |  |  | V | V | V |  | V |  |  | 4 |  | 
|  | 239 | 東海 | 東海 | V | V | V | V |  | V | V |  | V | 7 | ○ | 
|  | 306 | 近藤智一 | 池頭美里 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 555 | 大東 | 大東 |  |  |  |  |  |  |  | V |  | 1 |  | 
|  | 587 | 理科大 | 理科大 | V | V |  |  | V | V |  | V | V | 6 | ○ | 
  
| 4H | 0 | 中島 佑亮 | 鈴木 悠里絵 | V | V | V | V | V | V |  | V | V | 8 | ○ | 
|  | 16 | 東工 | 東工 | V | V | V | V |  | V | V | V | V | 8 | ○ | 
|  | 56 | 新潟 | 新潟 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 154 | 新倉弘志 | 西海谷美由希 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 219 | 中央 | 中央 | V |  |  |  |  | V |  | V |  | 3 |  | 
|  | 309 | 三室雄司 | 原はるか | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 325 | 東洋 | 東洋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 451 | 成蹊 | 成蹊 |  |  |  | V | V |  | V |  |  | 3 |  | 
  
  
    [2次予選]
  
  
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 | 
  
| 1H | 7 | 明治 | 明治 |  |  | V |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
|  | 16 | 東工 | 東工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 30 | 平田圭 | 関谷由佳 | V |  | V |  | V | V |  | V | V | 6 | ○ | 
|  | 56 | 新潟 | 新潟 | V |  | V |  | V |  | V | V |  | 5 |  | 
|  | 154 | 新倉弘志 | 西海谷美由希 | V | V |  | V | V | V | V |  | V | 7 | ○ | 
|  | 230 | 湯本明信 | 小林優子 | V | V |  | V | V | V |  |  | V | 6 | ○ | 
|  | 242 | 清水勇作 | 吉田由紀子 |  | V |  | V |  |  | V | V |  | 4 |  | 
|  | 306 | 近藤智一 | 池頭美里 |  | V | V | V | V | V | V |  |  | 6 | ○ | 
|  | 314 | 朴 竜福 | 金子 悠香 |  |  | V | V | V |  | V | V | V | 6 | ○ | 
|  | 587 | 理科大 | 理科大 |  |  |  |  |  |  |  |  | V | 1 |  | 
|  | 595 | 林 達也 | 一本木 千晶 |  | V |  |  |  |  |  | V |  | 2 |  | 
|  | 871 | 佐伯敦史 | 前田磨理絵 | V | V | V | V |  | V | V | V | V | 8 | ○ | 
  
| 2H | 0 | 中島 佑亮 | 鈴木 悠里絵 |  | V | V |  |  |  | V |  | V | 4 |  | 
|  | 10 | 浜田 祐紀 | 松浦 悠 |  | V |  |  | V | V |  | V | V | 5 |  | 
|  | 34 | 菅龍敬 | 大森香奈子 |  |  |  | V | V | V | V | V | V | 6 | ○ | 
|  | 50 | 池田 篤夫 | ペニー・ローヤン・イー | V | V | V | V | V | V | V | V |  | 8 | ○ | 
|  | 68 | 宮内隼輔 | 小野加央里 | V |  |  | V | V |  |  |  |  | 3 |  | 
|  | 86 | 山東雄征 | 阿久澤紘栄 | V | V | V |  |  | V | V |  | V | 6 | ○ | 
|  | 239 | 東海 | 東海 |  |  | V |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
|  | 309 | 三室雄司 | 原はるか | V |  |  | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ | 
|  | 452 | 成蹊 | 成蹊 | V |  | V | V | V |  |  | V |  | 5 |  | 
|  | 511 | 青学 | 青学 | V |  |  |  |  |  |  |  | V | 2 |  | 
|  | 580 | 理科大 | 理科大 |  | V |  |  |  | V |  |  |  | 2 |  | 
|  | 877 | 真田豊 | 小林幸 | V | V | V | V |  | V | V | V |  | 7 | ○ | 
  
  
    [準決勝]
  
  
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 | 
  
| 1H | 30 | 平田圭 | 関谷由佳 |  |  | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ | 
|  | 34 | 菅龍敬 | 大森香奈子 |  |  | V | V | V |  |  | V | V | 5 | ○ | 
|  | 50 | 池田 篤夫 | ペニー・ローヤン・イー | V |  |  | V | V |  |  |  |  | 3 |  | 
|  | 86 | 山東雄征 | 阿久澤紘栄 | V |  |  |  |  | V | V |  | V | 4 |  | 
|  | 154 | 新倉弘志 | 西海谷美由希 |  | V |  |  | V |  | V |  |  | 3 |  | 
|  | 230 | 湯本明信 | 小林優子 | V | V |  | V | V | V |  | V |  | 6 | ○ | 
|  | 306 | 近藤智一 | 池頭美里 |  | V | V | V | V |  | V |  | V | 6 | ○ | 
|  | 309 | 三室雄司 | 原はるか | V | V | V |  |  | V |  |  | V | 5 | ○ | 
|  | 314 | 朴 竜福 | 金子 悠香 | V |  | V | V |  | V | V | V |  | 6 | ○ | 
|  | 871 | 佐伯敦史 | 前田磨理絵 | V | V | V |  |  | V | V | V | V | 7 | ○ | 
|  | 877 | 真田豊 | 小林幸 |  | V |  |  |  |  |  | V |  | 2 |  | 
  
  
    [上位決勝]
  
  
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 順位 | 
  
| 1H | 30 | 平田圭 | 関谷由佳 | 7 | 7 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 
|  | 34 | 菅龍敬 | 大森香奈子 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 
|  | 230 | 湯本明信 | 小林優子 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 
|  | 306 | 近藤智一 | 池頭美里 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 
|  | 309 | 三室雄司 | 原はるか | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 
|  | 314 | 朴 竜福 | 金子 悠香 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 
|  | 871 | 佐伯敦史 | 前田磨理絵 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 
  
  
  
Management System [DanceShoes] is Produced by 桑原清二
	[HomePage]