タンゴチェック表
  
  
  
    [1次予選]
  
  
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 | 
  
| 1H | 1 | 西山武伸 | 林由利佳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 27 | 安室圭祐 | 片田美希 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 39 | 片山征弥 | 長島環 | V | V | V |  | V | V |  | V | V | 7 | ○ | 
|  | 97 | 山名哲也 | 宮嶋ひかる | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 193 | 風見佳希 | 南夏実 |  | V |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
|  | 364 | 笹口朋亮 | 清水絢子 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 602 | 西岡京介 | 前田理那 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
  
| 2H | 7 | 折笠俊哲 | 中村美有紀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 31 | 佐藤拓也 | 篠田はる香 | V | V | V | V | V |  | V | V | V | 8 | ○ | 
|  | 60 | 岩崎大輔 | 小坂奈緒 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 92 | 藤森春樹 | 杉山佑子 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 356 | 中川洋鷹 | 辰巳友莉亜 |  |  | V | V |  | V | V | V | V | 6 | ○ | 
|  | 634 | 徳原克哉 | 大石由香子 | V | V |  | V | V | V | V | V |  | 7 | ○ | 
  
| 3H | 42 | 桐谷聡一 | 柘植安奈 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 66 | 関口純平 | 岡島可奈 |  |  | V | V | V | V | V |  |  | 5 |  | 
|  | 601 | 榎本貴仁 | 後藤恭子 | V |  |  |  |  |  |  |  | V | 2 |  | 
|  | 635 | 西村絋一 | 可部沙織 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 744 | 倉林伸晃 | 加藤郁子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 999 | 鈴木直明 | 小林なつき | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
  
  
    [準決勝]
  
  
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 | 
  
| 1H | 27 | 安室圭祐 | 片田美希 | V |  |  | V |  | V | V | V | V | 6 | ○ | 
|  | 31 | 佐藤拓也 | 篠田はる香 |  |  | V |  | V |  |  |  | V | 3 |  | 
|  | 39 | 片山征弥 | 長島環 | V |  |  |  |  |  |  |  | V | 2 |  | 
|  | 42 | 桐谷聡一 | 柘植安奈 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 60 | 岩崎大輔 | 小坂奈緒 |  | V |  |  | V |  | V | V |  | 4 | ○ | 
|  | 92 | 藤森春樹 | 杉山佑子 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 97 | 山名哲也 | 宮嶋ひかる | V | V | V | V | V |  |  | V |  | 6 | ○ | 
|  | 356 | 中川洋鷹 | 辰巳友莉亜 |  |  | V | V |  | V | V |  | V | 5 | ○ | 
|  | 364 | 笹口朋亮 | 清水絢子 | V |  |  | V |  | V |  | V |  | 4 | ○ | 
|  | 634 | 徳原克哉 | 大石由香子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 635 | 西村絋一 | 可部沙織 |  | V |  |  |  | V | V |  |  | 3 |  | 
|  | 999 | 鈴木直明 | 小林なつき |  | V | V |  | V |  |  |  |  | 3 |  | 
  
  
    [下位決勝]
  
  
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 順位 | 
  
| 1H | 31 | 佐藤拓也 | 篠田はる香 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 | 
|  | 39 | 片山征弥 | 長島環 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 11 | 
|  | 634 | 徳原克哉 | 大石由香子 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 12 | 
|  | 635 | 西村絋一 | 可部沙織 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 
|  | 999 | 鈴木直明 | 小林なつき | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 
  
  
    [上位決勝]
  
  
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 順位 | 
  
| 1H | 27 | 安室圭祐 | 片田美希 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 
|  | 42 | 桐谷聡一 | 柘植安奈 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 
|  | 60 | 岩崎大輔 | 小坂奈緒 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 
|  | 92 | 藤森春樹 | 杉山佑子 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
|  | 97 | 山名哲也 | 宮嶋ひかる | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 
|  | 356 | 中川洋鷹 | 辰巳友莉亜 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 7 | 6 | 
|  | 364 | 笹口朋亮 | 清水絢子 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 
  
  
  
Management System [DanceShoes] is Produced by 桑原清二
	[HomePage]