ラテン
1次予選
H数 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | チャチャ | サンバ | ルンバ | パソ | 計 | 通過 |
1H | 164 | 電機 | 電機 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 221 | 電通 | 電通 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | ○ |
| 309 | ムサビ | ムサビ | 0 | 7 | 6 | 0 | 13 | ○ |
| 317 | 青学 | 青学 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | ○ |
| 503 | 理科大 | 理科大 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | ○ |
| 512 | 青学 | 青学 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 614 | 早稲田 | 早稲田 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | ○ |
| 638 | 慶應 | 慶應 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 884 | 駒澤 | 駒澤 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
| 911 | 横市 | 横市 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
2H | 5 | 明治 | 明治 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | ○ |
| 18 | 東工 | 東工 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 23 | 新大 | 新大 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 37 | 法政 | 法政 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| 94 | 早稲田 | 早稲田 | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 | ○ |
| 111 | 首都大 | 首都大 | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 | ○ |
| 255 | 電通 | 電通 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | ○ |
| 504 | 理科大 | 理科大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 598 | 電機 | 電機 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | ○ |
3H | 35 | 法政 | 法政 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 48 | 東大 | 東大 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 85 | 日大 | 日大 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 240 | 明学 | 明学 | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 | ○ |
| 258 | 電通 | 電通 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | ○ |
| 306 | 近藤智一
| 池頭美里
| 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | ○ |
| 404 | 専修 | 専修 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 615 | 早稲田 | 早稲田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 864 | 駒澤 | 駒澤 | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 | ○ |
4H | 25 | 新大 | 新大 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 28 | 慶應 | 慶應 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | ○ |
| 34 | 法政 | 法政 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | ○ |
| 44 | 東大 | 東大 | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | ○ |
| 304 | ムサビ | ムサビ | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 740 | 明治 | 明治 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | ○ |
| 882 | 駒澤 | 駒澤 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 923 | 筑波 | 筑波 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | ○ |
| 992 | 早稲田 | 早稲田 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
5H | 19 | 東工 | 東工 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 81 | 日大 | 日大 | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | ○ |
| 335 | 神大 | 神大 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 369 | 東大 | 東大 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
| 681 | 一橋 | 一橋 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | ○ |
| 743 | 明治 | 明治 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 805 | 前川 和樹
| 小山 文香
| 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | ○ |
| 921 | 筑波 | 筑波 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | ○ |
| 997 | 早稲田 | 早稲田 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
6H | 119 | 首都大 | 首都大 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 200 | 千葉 | 千葉 | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | ○ |
| 226 | 電通 | 電通 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | ○ |
| 366 | 小田 信彦
| 伊藤 沙希
| 0 | 7 | 6 | 0 | 13 | ○ |
| 555 | 大東 | 大東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 599 | 電機 | 電機 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| 865 | 駒澤 | 駒澤 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | ○ |
| 937 | 筑波 | 筑波 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | |
| 993 | 早稲田 | 早稲田 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | ○ |
7H | 89 | 日大 | 日大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 147 | 首都大 | 首都大 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | ○ |
| 310 | 青学 | 青学 | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | ○ |
| 363 | 東大 | 東大 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | ○ |
| 370 | 成蹊 | 成蹊 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | ○ |
| 536 | 中村慎太郎
| 難波彩奈
| 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | ○ |
| 550 | 大東 | 大東 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 590 | 電機 | 電機 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | ○ |
| 604 | 法政 | 法政 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
8H | 43 | 東大 | 東大 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | ○ |
| 115 | 首都大 | 首都大 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | ○ |
| 194 | 立教 | 立教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 217 | 中央 | 中央 | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 | ○ |
| 377 | 成蹊 | 成蹊 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | ○ |
| 511 | 青学 | 青学 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | ○ |
| 611 | 早稲田 | 早稲田 | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | ○ |
| 742 | 明治 | 明治 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 913 | 横市 | 横市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9H | 36 | 法政 | 法政 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 41 | 青沼 裕貴
| 佐久間 郁
| 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | ○ |
| 91 | 巽祥太郎
| 石谷茉莉子
| 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | ○ |
| 237 | 東海 | 東海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 376 | 成蹊 | 成蹊 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | ○ |
| 514 | 青学 | 青学 | 0 | 7 | 6 | 0 | 13 | ○ |
| 581 | 理科大 | 理科大 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 647 | 千葉 | 千葉 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 863 | 駒澤 | 駒澤 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | ○ |
10H | 4 | 明治 | 明治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 慶應 | 慶應 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 93 | 早稲田 | 早稲田 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | ○ |
| 159 | 専修 | 専修 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | ○ |
| 163 | 電機 | 電機 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 222 | 上野豊 | 小坂ふみ | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | ○ |
| 365 | 東大 | 東大 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | ○ |
| 375 | 成蹊 | 成蹊 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | ○ |
| 571 | 農大 | 農大 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | ○ |
11H | 69 | 立教 | 立教 | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 | ○ |
| 83 | 日大 | 日大 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 289 | 吉武優 | 河本端奈 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | ○ |
| 361 | 東大 | 東大 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| 374 | 成蹊 | 成蹊 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | ○ |
| 800 | 石井 智大
| 折井 彩乃
| 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | ○ |
| 889 | 駒澤 | 駒澤 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 926 | 筑波 | 筑波 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | ○ |
| 996 | 早稲田 | 早稲田 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
12H | 26 | 慶應 | 慶應 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | ○ |
| 45 | 宮井 崇行
| 長井 るな
| 0 | 5 | 6 | 0 | 11 | ○ |
| 117 | 首都大 | 首都大 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 154 | 専修 | 専修 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | ○ |
| 307 | ムサビ | ムサビ | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 452 | 成蹊 | 成蹊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 491 | 一橋 | 一橋 | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | ○ |
| 619 | 早稲田 | 早稲田 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | ○ |
| 801 | 外語 | 外語 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | ○ |
13H | 50 | 新大 | 新大 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | ○ |
| 141 | 首都大 | 首都大 | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | ○ |
| 288 | 上智 | 上智 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | ○ |
| 324 | 東洋 | 東洋 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | ○ |
| 355 | 平石 亨
| 長澤 理恵子
| 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | ○ |
| 453 | 成蹊 | 成蹊 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| 529 | 獨協 | 獨協 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| 632 | 慶應 | 慶應 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 741 | 明治 | 明治 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
14H | 6 | 明治 | 明治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 149 | 首都大 | 首都大 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | ○ |
| 165 | 電機 | 電機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 193 | 立教 | 立教 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 239 | 東海 | 東海 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 302 | ムサビ | ムサビ | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | ○ |
| 367 | 東大 | 東大 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | ○ |
| 580 | 理科大 | 理科大 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| 880 | 駒澤 | 駒澤 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | ○ |
| 995 | 早稲田 | 早稲田 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | ○ |
15H | 49 | 東大 | 東大 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 207 | 千葉 | 千葉 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | ○ |
| 227 | 電通 | 電通 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | ○ |
| 238 | 東海 | 東海 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 278 | 一橋 | 一橋 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | ○ |
| 320 | 東洋 | 東洋 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | ○ |
| 334 | 神大 | 神大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 403 | 専修 | 専修 | 0 | 7 | 6 | 0 | 13 | ○ |
| 637 | 慶應 | 慶應 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 914 | 横市 | 横市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16H | 7 | 明治 | 明治 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
| 24 | 新大 | 新大 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| 87 | 日大 | 日大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | 首都大 | 首都大 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | ○ |
| 161 | 電機 | 電機 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 215 | 中央 | 中央 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 540 | 工学院 | 工学院 | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | ○ |
| 582 | 竹中透 | 大塚彩奈 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | ○ |
| 610 | 早稲田 | 早稲田 | 0 | 7 | 6 | 0 | 13 | ○ |
| 639 | 慶應 | 慶應 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2次予選
H数 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | チャチャ | サンバ | ルンバ | パソ | 計 | 通過 |
1H | 147 | 首都大 | 首都大 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 159 | 専修 | 専修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 258 | 電通 | 電通 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 288 | 上智 | 上智 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 302 | ムサビ | ムサビ | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 367 | 東大 | 東大 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 491 | 一橋 | 一橋 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | ○ |
| 582 | 竹中透 | 大塚彩奈 | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 | ○ |
| 611 | 早稲田 | 早稲田 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | ○ |
| 801 | 外語 | 外語 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
| 923 | 筑波 | 筑波 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2H | 5 | 明治 | 明治 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 45 | 宮井 崇行
| 長井 るな
| 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | ○ |
| 50 | 新大 | 新大 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 289 | 吉武優 | 河本端奈 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | ○ |
| 309 | ムサビ | ムサビ | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | ○ |
| 317 | 青学 | 青学 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 375 | 成蹊 | 成蹊 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 610 | 早稲田 | 早稲田 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 805 | 前川 和樹
| 小山 文香
| 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | ○ |
| 926 | 筑波 | 筑波 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
3H | 26 | 慶應 | 慶應 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 43 | 東大 | 東大 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | ○ |
| 69 | 立教 | 立教 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 94 | 早稲田 | 早稲田 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 115 | 首都大 | 首都大 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 320 | 東洋 | 東洋 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | ○ |
| 363 | 東大 | 東大 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | ○ |
| 377 | 成蹊 | 成蹊 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 514 | 青学 | 青学 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 800 | 石井 智大
| 折井 彩乃
| 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | ○ |
4H | 34 | 法政 | 法政 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 141 | 首都大 | 首都大 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | ○ |
| 217 | 中央 | 中央 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 227 | 電通 | 電通 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 278 | 一橋 | 一橋 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | ○ |
| 365 | 東大 | 東大 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 374 | 成蹊 | 成蹊 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 403 | 専修 | 専修 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | ○ |
| 614 | 早稲田 | 早稲田 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | ○ |
| 880 | 駒澤 | 駒澤 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
5H | 41 | 青沼 裕貴
| 佐久間 郁
| 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | ○ |
| 111 | 首都大 | 首都大 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | ○ |
| 255 | 電通 | 電通 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | ○ |
| 306 | 近藤智一
| 池頭美里
| 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | ○ |
| 503 | 理科大 | 理科大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 | 青学 | 青学 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 536 | 中村慎太郎
| 難波彩奈
| 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | ○ |
| 619 | 早稲田 | 早稲田 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 681 | 一橋 | 一橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 921 | 筑波 | 筑波 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
6H | 44 | 東大 | 東大 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | ○ |
| 91 | 巽祥太郎
| 石谷茉莉子
| 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | ○ |
| 110 | 首都大 | 首都大 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 154 | 専修 | 専修 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 207 | 千葉 | 千葉 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | ○ |
| 221 | 電通 | 電通 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 310 | 青学 | 青学 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | ○ |
| 324 | 東洋 | 東洋 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 740 | 明治 | 明治 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 863 | 駒澤 | 駒澤 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7H | 93 | 早稲田 | 早稲田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 149 | 首都大 | 首都大 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 200 | 千葉 | 千葉 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | ○ |
| 222 | 上野豊 | 小坂ふみ | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | ○ |
| 240 | 明学 | 明学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 355 | 平石 亨
| 長澤 理恵子
| 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | ○ |
| 376 | 成蹊 | 成蹊 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | ○ |
| 540 | 工学院 | 工学院 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | ○ |
| 598 | 電機 | 電機 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 865 | 駒澤 | 駒澤 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8H | 28 | 慶應 | 慶應 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | ○ |
| 81 | 日大 | 日大 | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 | ○ |
| 226 | 電通 | 電通 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 366 | 小田 信彦
| 伊藤 沙希
| 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | ○ |
| 370 | 成蹊 | 成蹊 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 571 | 農大 | 農大 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 590 | 電機 | 電機 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 864 | 駒澤 | 駒澤 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 993 | 早稲田 | 早稲田 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 995 | 早稲田 | 早稲田 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
3次予選
H数 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | チャチャ | サンバ | ルンバ | パソ | 計 | 通過 |
1H | 44 | 東大 | 東大 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 45 | 宮井 崇行
| 長井 るな
| 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | ○ |
| 81 | 日大 | 日大 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 91 | 巽祥太郎
| 石谷茉莉子
| 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | ○ |
| 255 | 電通 | 電通 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 306 | 近藤智一
| 池頭美里
| 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | ○ |
| 376 | 成蹊 | 成蹊 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 491 | 一橋 | 一橋 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 536 | 中村慎太郎
| 難波彩奈
| 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | ○ |
| 540 | 工学院 | 工学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 805 | 前川 和樹
| 小山 文香
| 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | ○ |
2H | 28 | 慶應 | 慶應 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 41 | 青沼 裕貴
| 佐久間 郁
| 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | ○ |
| 141 | 首都大 | 首都大 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 200 | 千葉 | 千葉 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 309 | ムサビ | ムサビ | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 320 | 東洋 | 東洋 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 363 | 東大 | 東大 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 366 | 小田 信彦
| 伊藤 沙希
| 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | ○ |
| 403 | 専修 | 専修 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 582 | 竹中透 | 大塚彩奈 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | ○ |
| 611 | 早稲田 | 早稲田 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
3H | 43 | 東大 | 東大 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 111 | 首都大 | 首都大 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 207 | 千葉 | 千葉 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 222 | 上野豊 | 小坂ふみ | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | ○ |
| 278 | 一橋 | 一橋 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 289 | 吉武優 | 河本端奈 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | ○ |
| 310 | 青学 | 青学 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 355 | 平石 亨
| 長澤 理恵子
| 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | ○ |
| 614 | 早稲田 | 早稲田 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 800 | 石井 智大
| 折井 彩乃
| 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | ○ |
準決勝
H数 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | チャチャ | サンバ | ルンバ | パソ | 計 | 通過 |
1H | 41 | 青沼 裕貴
| 佐久間 郁
| 4 | 5 | 3 | 3 | 15 | ○ |
| 45 | 宮井 崇行
| 長井 るな
| 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | ○ |
| 91 | 巽祥太郎
| 石谷茉莉子
| 7 | 4 | 5 | 6 | 22 | ○ |
| 222 | 上野豊 | 小坂ふみ | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | |
| 289 | 吉武優 | 河本端奈 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | |
| 306 | 近藤智一
| 池頭美里
| 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | ○ |
| 355 | 平石 亨
| 長澤 理恵子
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 366 | 小田 信彦
| 伊藤 沙希
| 6 | 6 | 5 | 4 | 21 | ○ |
| 536 | 中村慎太郎
| 難波彩奈
| 2 | 4 | 4 | 3 | 13 | |
| 582 | 竹中透 | 大塚彩奈 | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 | |
| 800 | 石井 智大
| 折井 彩乃
| 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | |
| 805 | 前川 和樹
| 小山 文香
| 6 | 3 | 2 | 7 | 18 | ○ |
上位決勝
H数 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | チャチャ | サンバ | ルンバ | パソ | 計 | 順位 |
1H | 41 | 青沼 裕貴
| 佐久間 郁
| 6 | 3 | 4 | 2 | 15 | 5 |
| 45 | 宮井 崇行
| 長井 るな
| 5 | 6 | 6 | 6 | 23 | 6 |
| 91 | 巽祥太郎
| 石谷茉莉子
| 1 | 5 | 2 | 4 | 12 | 2 |
| 306 | 近藤智一
| 池頭美里
| 4 | 4 | 1 | 5 | 14 | 4 |
| 366 | 小田 信彦
| 伊藤 沙希
| 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 |
| 805 | 前川 和樹
| 小山 文香
| 3 | 2 | 5 | 3 | 13 | 3 |
Management System [DanceShoes] is Produced by 桑原清二
[HomePage]