第86回国公立大学競技ダンス選手権大会Srの部 
開催日時2009/2/1 
開催場所東京大学第2体育館 
団体成績
| 順位 | 大学名 | 得点 | 
| 優勝 | 東京大学 | 831 | 
| 2位 | 電気通信大学 | 805 | 
| 3位 | 筑波大学 | 706 | 
| 4位 | 一橋大学 | 595 | 
| 5位 | 千葉大学 | 287 | 
| 6位 | 東京外国語大学 | 151 | 
| 7位 | 東北大学 | 119 | 
| 8位 | 東京工業大学 | 116 | 
| 9位 | 山形大学 | 77 | 
| 10位 | 新潟大学 | 74 | 
| 11位 | 岩手大学 | 76 | 
| 12位 | 横浜市立大学 | 39 | 
ワルツ [チェック表]
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 
| 1位 | 360 | 矢口雄基 | 中村公香 | 東京大学 | 
| 2位 | 923 | 栗栖和丸 | 小畑魅空 | 筑波大学 | 
| 3位 | 925 | 東宏一 | 三宅千恵子 | 筑波大学 | 
| 4位 | 753 | 細谷竜馬 | 小野梓 | 東北大学 | 
| 5位 | 154 | 小松拓哉 | 安藤芳美 | 岩手大学 | 
| 6位 | 351 | 三浦豪 | 荻原友梨 | 東京大学 | 
タンゴ [チェック表]
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 
| 1位 | 923 | 栗栖和丸 | 小畑魅空 | 筑波大学 | 
| 2位 | 270 | 三田元気 | 吉野奈緒 | 一橋大学 | 
| 3位 | 925 | 東宏一 | 三宅千恵子 | 筑波大学 | 
| 4位 | 753 | 細谷竜馬 | 小野梓 | 東北大学 | 
| 5位 | 927 | 加藤拓馬 | 岩本麻美 | 筑波大学 | 
| 6位 | 360 | 矢口雄基 | 中村公香 | 東京大学 | 
フォックス [チェック表]
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 
| 1位 | 360 | 矢口雄基 | 中村公香 | 東京大学 | 
| 2位 | 923 | 栗栖和丸 | 小畑魅空 | 筑波大学 | 
| 3位 | 925 | 東宏一 | 三宅千恵子 | 筑波大学 | 
| 4位 | 753 | 細谷竜馬 | 小野梓 | 東北大学 | 
| 5位 | 270 | 三田元気 | 吉野奈緒 | 一橋大学 | 
| 6位 | 224 | 山住兼太郎 | 小林亜梨沙 | 電気通信大学 | 
クイック [チェック表]
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 
| 1位 | 923 | 栗栖和丸 | 小畑魅空 | 筑波大学 | 
| 2位 | 925 | 東宏一 | 三宅千恵子 | 筑波大学 | 
| 3位 | 753 | 細谷竜馬 | 小野梓 | 東北大学 | 
| 4位 | 360 | 矢口雄基 | 中村公香 | 東京大学 | 
| 5位 | 154 | 小松拓哉 | 安藤芳美 | 岩手大学 | 
チャチャ [チェック表]
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 
| 1位 | 45 | 上山慶 | 矢倉史保莉 | 東京大学 | 
| 2位 | 220 | 中川智宏 | 小川結紀 | 電気通信大学 | 
| 3位 | 496 | 須山陽平 | 金子絢 | 一橋大学 | 
| 4位 | 225 | 菅野敦 | 齊藤ひかる | 電気通信大学 | 
| 5位 | 495 | 齊上弓弦 | 内田夏江 | 一橋大学 | 
| 6位 | 681 | 倉島克彦 | 増田菜穂 | 一橋大学 | 
| 7位 | 648 | 青木祐介 | 大越美佳 | 千葉大学 | 
サンバ [チェック表]
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 
| 1位 | 45 | 上山慶 | 矢倉史保莉 | 東京大学 | 
| 2位 | 220 | 中川智宏 | 小川結紀 | 電気通信大学 | 
| 3位 | 647 | 阿部宇悠 | 清水綾奈 | 千葉大学 | 
| 4位 | 496 | 須山陽平 | 金子絢 | 一橋大学 | 
| 5位 | 223 | 高橋悠太 | 三枝真由美 | 電気通信大学 | 
| 6位 | 922 | 中込雄基 | 野曽原志帆 | 筑波大学 | 
ルンバ [チェック表]
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 
| 1位 | 220 | 中川智宏 | 小川結紀 | 電気通信大学 | 
| 2位 | 45 | 上山慶 | 矢倉史保莉 | 東京大学 | 
| 3位 | 496 | 須山陽平 | 金子絢 | 一橋大学 | 
| 4位 | 648 | 青木祐介 | 大越美佳 | 千葉大学 | 
| 5位 | 223 | 高橋悠太 | 三枝真由美 | 電気通信大学 | 
| 6位 | 922 | 中込雄基 | 野曽原志帆 | 筑波大学 | 
パソ [チェック表]
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 
| 1位 | 220 | 中川智宏 | 小川結紀 | 電気通信大学 | 
| 2位 | 45 | 上山慶 | 矢倉史保莉 | 東京大学 | 
| 3位 | 496 | 須山陽平 | 金子絢 | 一橋大学 | 
| 4位 | 223 | 高橋悠太 | 三枝真由美 | 電気通信大学 | 
| 5位 | 47 | 林原大樹 | 粟野可菜枝 | 東京大学 | 
| 6位 | 272 | 鈴木豪 | 川上祐奈 | 一橋大学 | 
Management System [DanceShoes] is Produced by 桑原清二 [HomePage]