フォーメーション
| 順位 | 大学名 | 総合点 | 
| 1位 | 首都大学東京 | 124.3 | 
| 2位 | 慶應義塾大学 | 123.1 | 
| 3位 | 東京農業大学 | 121.9 | 
| 4位 | 東京外国語大学 | 123.2 | 
| 5位 | 電気通信大学 | 122.8 | 
| 6位 | 筑波大学 | 117.8 | 
| 7位 | 早稲田大学 | 118.5 | 
| 8位 | 東京大学 | 116.5 | 
Management System [DanceShoes] is Produced by 桑原清二 [HomePage]