チャチャチェック表
[1次予選]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
| 1H | 59 | 新潟大 | 新潟大 | | | | | | | V | 1 | |
| | 149 | 首都大 | 首都大 | V | | | | V | | V | 3 | |
| | 307 | ムサビ | ムサビ | V | V | V | V | | V | | 5 | ○ |
| | 496 | 須山陽平 | 金子絢 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 578 | 農大 | 農大 | | | V | V | | V | | 3 | |
| | 599 | 電機 | 電機 | | V | | | | | V | 2 | |
| | 612 | 早稲田 | 早稲田 | V | V | V | V | V | V | | 6 | ○ |
| | 647 | 千葉大 | 千葉大 | | | | | V | | V | 2 | |
| | 928 | 筑波 | 筑波 | | V | | | | | | 1 | |
| 2H | 11 | 東工大 | 東工大 | | V | | | | | V | 2 | |
| | 143 | 土屋智宏 | 藤城美穂 | V | V | | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 256 | 電通 | 電通 | | | V | | | V | | 2 | |
| | 285 | 上智 | 上智 | | | | | V | | V | 2 | |
| | 310 | 青学 | 青学 | V | | | V | V | | | 3 | |
| | 493 | 一橋 | 一橋 | | V | V | | V | | | 3 | |
| | 598 | 電機 | 電機 | | V | V | | | | | 2 | |
| | 610 | 野口慎一 | 天辻美波 | V | | V | V | | V | V | 5 | ○ |
| | 955 | 筑波 | 筑波 | V | | | V | | V | | 3 | |
| 3H | 147 | 立花翔平 | 広岡和花子 | V | V | | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 218 | 中央 | 中央 | | V | V | V | | | | 3 | |
| | 318 | 青学 | 青学 | V | | | V | | | | 2 | |
| | 453 | 成蹊 | 成蹊 | | V | V | | V | | V | 4 | ○ |
| | 595 | 電機 | 電機 | V | | | | | V | | 2 | |
| | 639 | 慶應 | 慶應 | | V | V | V | | | V | 4 | ○ |
| | 687 | 一橋 | 一橋 | | | | | V | | | 1 | |
| | 936 | 筑波 | 筑波 | | | V | | | V | V | 3 | |
| | 991 | 早稲田 | 早稲田 | V | | | V | | V | | 3 | |
| 4H | 44 | 東大 | 東大 | V | | V | | V | | | 3 | |
| | 103 | 農大 | 農大 | V | V | | V | | V | | 4 | ○ |
| | 240 | 明治学院 | 明治学院 | | V | V | V | | V | V | 5 | ○ |
| | 300 | ムサビ | ムサビ | V | V | | V | V | V | | 5 | ○ |
| | 321 | 冨田博紀 | 花岡麻美 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 632 | 慶應 | 慶應 | | | | | V | | V | 2 | |
| | 809 | 外語 | 外語 | | | | | | | | 0 | |
| | 935 | 筑波 | 筑波 | | | V | | | | | 1 | |
| 5H | 111 | 首都大 | 首都大 | V | V | V | | V | V | V | 6 | ○ |
| | 215 | 中央 | 中央 | | | | V | | | | 1 | |
| | 253 | 電通 | 電通 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 283 | 上智 | 上智 | V | | | V | V | V | | 4 | ○ |
| | 359 | 東大 | 東大 | | | | | | | | 0 | |
| | 524 | 獨協 | 獨協 | | | | | | | V | 1 | |
| | 800 | 外語 | 外語 | | | V | | V | | | 2 | |
| | 924 | 筑波 | 筑波 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| 6H | 9 | 明治 | 明治 | | | V | | V | | V | 3 | |
| | 48 | 上山慶 | 矢倉史保莉 | V | V | V | V | V | V | | 6 | ○ |
| | 89 | 日大 | 日大 | | V | | | | | | 1 | |
| | 154 | 専修 | 専修 | | | | | | | | 0 | |
| | 255 | 菅野敦 | 斉藤ひかる | V | | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 373 | 成蹊 | 成蹊 | | | | | | | | 0 | |
| | 378 | 成蹊 | 成蹊 | V | V | | | | V | V | 4 | ○ |
| | 887 | 末柄一樹 | 高橋史織 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
[2次予選]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
| 1H | 147 | 立花翔平 | 広岡和花子 | V | V | | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 255 | 菅野敦 | 斉藤ひかる | | V | V | V | V | | V | 5 | ○ |
| | 300 | ムサビ | ムサビ | V | | | | | | | 1 | |
| | 378 | 成蹊 | 成蹊 | | | V | | | | | 1 | |
| | 496 | 須山陽平 | 金子絢 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 612 | 早稲田 | 早稲田 | V | V | | V | | V | V | 5 | ○ |
| | 924 | 筑波 | 筑波 | | | V | | V | | | 2 | |
| 2H | 103 | 農大 | 農大 | | | | V | | V | | 2 | |
| | 143 | 土屋智宏 | 藤城美穂 | V | V | V | V | | V | V | 6 | ○ |
| | 253 | 電通 | 電通 | | | | V | V | V | V | 4 | ○ |
| | 283 | 上智 | 上智 | | V | V | | | V | | 3 | |
| | 307 | ムサビ | ムサビ | V | | | | V | | | 2 | |
| | 321 | 冨田博紀 | 花岡麻美 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 610 | 野口慎一 | 天辻美波 | V | V | V | V | | V | | 5 | ○ |
| 3H | 48 | 上山慶 | 矢倉史保莉 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 111 | 首都大 | 首都大 | | | | V | | V | V | 3 | |
| | 240 | 明治学院 | 明治学院 | | V | V | | V | | | 3 | |
| | 453 | 成蹊 | 成蹊 | V | V | | | V | | | 3 | |
| | 639 | 慶應 | 慶應 | V | V | V | | V | | V | 5 | ○ |
| | 887 | 末柄一樹 | 高橋史織 | V | | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
[準決勝]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
| 1H | 48 | 上山慶 | 矢倉史保莉 | V | V | V | V | V | V | | 6 | ○ |
| | 143 | 土屋智宏 | 藤城美穂 | V | V | | V | | | V | 4 | ○ |
| | 147 | 立花翔平 | 広岡和花子 | V | | | | V | V | V | 4 | ○ |
| | 253 | 電通 | 電通 | | V | V | V | | | | 3 | |
| | 255 | 菅野敦 | 斉藤ひかる | V | | V | | V | | V | 4 | ○ |
| | 321 | 冨田博紀 | 花岡麻美 | | V | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 496 | 須山陽平 | 金子絢 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 610 | 野口慎一 | 天辻美波 | | | | | | V | | 1 | |
| | 612 | 早稲田 | 早稲田 | | V | | | | V | V | 3 | |
| | 639 | 慶應 | 慶應 | | | | | | | | 0 | |
| | 887 | 末柄一樹 | 高橋史織 | V | | V | V | V | | | 4 | ○ |
[上位決勝]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |
| 1H | 48 | 上山慶 | 矢倉史保莉 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| | 143 | 土屋智宏 | 藤城美穂 | 3 | 5 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 |
| | 147 | 立花翔平 | 広岡和花子 | 7 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| | 255 | 菅野敦 | 斉藤ひかる | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| | 321 | 冨田博紀 | 花岡麻美 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| | 496 | 須山陽平 | 金子絢 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| | 887 | 末柄一樹 | 高橋史織 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 |
Management System [DanceShoes] is Produced by 桑原清二
[HomePage]