サンバチェック表
[1次予選]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
| 1H | 34 | 石川和也 | 坂部恵 | V | V | | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 47 | 佐藤弘紹 | 世良明子 | V | V | V | | V | | V | 5 | ○ |
| | 64 | 坂本裕太 | 関原知子 | | V | V | V | | V | | 4 | |
| | 96 | 坪井正和 | 中村恭子 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 639 | 奥野優 | 白鳥舞 | V | | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 742 | 加藤明 | 渡辺美佐 | | | | | | | | 0 | |
| 2H | 2 | 井出翔也 | 川田有規 | V | V | | | | | | 2 | |
| | 29 | 杉山翔 | 小林渚 | V | V | | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 48 | 笠田実 | 谷森絵 | V | V | V | | V | V | V | 6 | ○ |
| | 65 | 村瀬賢一 | 高橋芽美 | V | | V | V | | | | 3 | |
| | 98 | 長谷川敦士 | 清原聖麗 | | V | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 605 | 岡本泰輔 | 片山友美 | | | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 3H | 9 | 安栄亮 | 中野美紀 | V | V | V | V | | V | V | 6 | ○ |
| | 27 | 高橋裕輔 | 佐々木綾子 | V | V | V | | V | | V | 5 | ○ |
| | 45 | 山田康平 | 生瀬千沙子 | V | V | | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 99 | 佐伯嶺 | 説つかさ | V | | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 190 | 岩佐剛志 | 岩田ゆりか | | | | | | | | 0 | |
| | 604 | 片岡佑一朗 | 遠藤園子 | | V | V | V | V | V | | 5 | ○ |
[準決勝]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
| 1H | 9 | 安栄亮 | 中野美紀 | | | V | | | V | V | 3 | |
| | 27 | 高橋裕輔 | 佐々木綾子 | V | | | V | V | | | 3 | |
| | 29 | 杉山翔 | 小林渚 | V | V | | | | V | | 3 | |
| | 34 | 石川和也 | 坂部恵 | | V | | | V | V | V | 4 | ○ |
| | 45 | 山田康平 | 生瀬千沙子 | | V | V | | | V | V | 4 | ○ |
| | 47 | 佐藤弘紹 | 世良明子 | V | | V | V | V | | V | 5 | ○ |
| | 48 | 笠田実 | 谷森絵 | | | | V | | V | | 2 | |
| | 96 | 坪井正和 | 中村恭子 | V | V | V | | | | | 3 | |
| | 98 | 長谷川敦士 | 清原聖麗 | V | V | V | | V | | | 4 | ○ |
| | 99 | 佐伯嶺 | 説つかさ | V | V | V | V | V | | | 5 | ○ |
| | 604 | 片岡佑一朗 | 遠藤園子 | | | | V | V | V | V | 4 | ○ |
| | 605 | 岡本泰輔 | 片山友美 | | | | V | | | | 1 | |
| | 639 | 奥野優 | 白鳥舞 | | | | | | | V | 1 | |
[下位決勝]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |
| 1H | 9 | 安栄亮 | 中野美紀 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 |
| | 27 | 高橋裕輔 | 佐々木綾子 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| | 29 | 杉山翔 | 小林渚 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 10 |
| | 48 | 笠田実 | 谷森絵 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 11 |
| | 96 | 坪井正和 | 中村恭子 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| | 605 | 岡本泰輔 | 片山友美 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 13 |
| | 639 | 奥野優 | 白鳥舞 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 12 |
[上位決勝]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |
| 1H | 34 | 石川和也 | 坂部恵 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| | 45 | 山田康平 | 生瀬千沙子 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| | 47 | 佐藤弘紹 | 世良明子 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| | 98 | 長谷川敦士 | 清原聖麗 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| | 99 | 佐伯嶺 | 説つかさ | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | 604 | 片岡佑一朗 | 遠藤園子 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Management System [DanceShoes] is Produced by 桑原清二
[HomePage]