ワルツチェック表
  
  
  
    [1次予選]
  
  
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 | 
  
| 1H | 47 | 藤森祐樹 | 向田朋代 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 140 | 都立 | 都立 |  | V | V |  | V |  | V | V | V | 6 | ○ | 
|  | 177 | 外語 | 外語 | V | V |  |  |  | V | V | V |  | 5 | ○ | 
|  | 252 | 電通 | 電通 | V |  | V | V |  |  | V |  | V | 5 | ○ | 
|  | 258 | 電通 | 電通 | V | V | V | V | V | V | V |  | V | 8 | ○ | 
|  | 300 | 佐藤昌尚 | 齋藤美智子 | V | V | V | V | V | V |  | V | V | 8 | ○ | 
|  | 649 | 千葉 | 千葉 |  | V | V | V | V | V | V | V |  | 7 | ○ | 
|  | 930 | 筑波 | 筑波 | V | V | V | V | V |  |  | V | V | 7 | ○ | 
|  | 937 | 筑波 | 筑波 |  |  |  |  | V | V |  |  |  | 2 |  | 
  
| 2H | 10 | 東工 | 東工 | V | V |  | V | V |  | V | V | V | 7 | ○ | 
|  | 114 | 都立 | 都立 | V |  | V | V |  | V | V | V |  | 6 | ○ | 
|  | 174 | 須田晃司 | 渡邉沙織 | V |  |  | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ | 
|  | 257 | 山本悠介 | 大橋明日香 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 356 | 東大 | 東大 | V |  |  |  |  | V |  |  |  | 2 |  | 
|  | 495 | 一橋 | 一橋 |  |  | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ | 
|  | 751 | 東北 | 東北 |  | V |  |  | V |  |  |  |  | 2 |  | 
|  | 927 | 金田力哉 | 伊藤顕子 | V | V | V |  | V | V | V | V | V | 8 | ○ | 
|  | 934 | 筑波 | 筑波 |  | V | V | V | V |  |  |  | V | 5 | ○ | 
  
| 3H | 146 | 安本明夫 | 今井彩加 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 208 | 島田淳郎 | 小此木三千代 |  | V |  |  | V | V | V | V | V | 6 | ○ | 
|  | 254 | 亀川隆史 | 田中央后 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 367 | 東大 | 東大 | V |  | V |  | V | V |  |  | V | 5 | ○ | 
|  | 683 | 一橋 | 一橋 | V |  | V | V |  | V |  | V | V | 6 | ○ | 
|  | 750 | 東北 | 東北 |  | V | V | V |  |  | V | V | V | 6 | ○ | 
|  | 802 | 外語 | 外語 |  |  |  |  |  | V |  |  |  | 1 |  | 
|  | 924 | 筑波 | 筑波 | V | V | V | V | V |  | V | V |  | 7 | ○ | 
|  | 935 | 筑波 | 筑波 | V | V |  | V | V | V | V |  |  | 6 | ○ | 
  
| 4H | 12 | 東工 | 東工 | V | V | V | V |  | V | V | V | V | 8 | ○ | 
|  | 58 | 新潟 | 新潟 |  | V |  | V |  |  | V | V |  | 4 |  | 
|  | 110 | 都立 | 都立 |  |  |  | V | V |  |  | V |  | 3 |  | 
|  | 151 | 岩大 | 岩大 | V | V | V |  |  | V |  |  | V | 5 | ○ | 
|  | 228 | 電通 | 電通 | V | V | V |  |  |  | V |  | V | 5 | ○ | 
|  | 365 | 東大 | 東大 | V |  | V | V | V | V | V | V | V | 8 | ○ | 
|  | 494 | 益川智敬 | 中條みなみ | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 754 | 東北 | 東北 |  |  |  |  |  | V |  |  |  | 1 |  | 
|  | 926 | 筑波 | 筑波 | V | V | V | V | V |  | V | V | V | 8 | ○ | 
  
  
    [2次予選]
  
  
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 | 
  
| 1H | 47 | 藤森祐樹 | 向田朋代 | V | V | V | V | V |  | V | V | V | 8 | ○ | 
|  | 114 | 都立 | 都立 |  |  | V |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
|  | 174 | 須田晃司 | 渡邉沙織 | V |  |  |  |  | V |  | V |  | 3 |  | 
|  | 208 | 島田淳郎 | 小此木三千代 |  | V |  |  | V |  | V |  | V | 4 | ○ | 
|  | 252 | 電通 | 電通 |  |  |  |  |  | V |  |  | V | 2 |  | 
|  | 257 | 山本悠介 | 大橋明日香 |  | V |  | V |  |  | V | V | V | 5 | ○ | 
|  | 494 | 益川智敬 | 中條みなみ | V |  | V | V | V | V |  |  |  | 5 | ○ | 
|  | 750 | 東北 | 東北 |  |  |  |  |  |  |  | V |  | 1 |  | 
|  | 927 | 金田力哉 | 伊藤顕子 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 930 | 筑波 | 筑波 | V |  |  |  | V |  |  |  |  | 2 |  | 
  
| 2H | 10 | 東工 | 東工 | V |  |  | V |  |  | V | V | V | 5 | ○ | 
|  | 146 | 安本明夫 | 今井彩加 | V | V | V | V |  | V | V |  |  | 6 | ○ | 
|  | 151 | 岩大 | 岩大 | V |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
|  | 228 | 電通 | 電通 |  |  | V |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
|  | 258 | 電通 | 電通 |  | V | V |  | V |  |  |  | V | 4 |  | 
|  | 300 | 佐藤昌尚 | 齋藤美智子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 367 | 東大 | 東大 | V | V |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 
|  | 495 | 一橋 | 一橋 | V |  | V | V | V | V | V | V | V | 8 | ○ | 
|  | 924 | 筑波 | 筑波 |  |  |  |  | V | V | V |  |  | 3 |  | 
|  | 935 | 筑波 | 筑波 |  | V |  | V | V | V |  |  |  | 4 | ○ | 
  
| 3H | 12 | 東工 | 東工 |  | V |  |  |  |  | V | V |  | 3 |  | 
|  | 140 | 都立 | 都立 |  |  | V |  |  | V | V | V |  | 4 | ○ | 
|  | 177 | 外語 | 外語 |  |  |  |  |  | V |  |  |  | 1 |  | 
|  | 254 | 亀川隆史 | 田中央后 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 365 | 東大 | 東大 | V | V | V | V |  | V |  | V | V | 7 | ○ | 
|  | 649 | 千葉 | 千葉 |  | V |  |  |  |  |  | V |  | 2 |  | 
|  | 683 | 一橋 | 一橋 |  |  | V | V |  |  |  |  |  | 2 |  | 
|  | 926 | 筑波 | 筑波 |  |  |  | V | V |  | V |  | V | 4 |  | 
|  | 934 | 筑波 | 筑波 |  |  |  |  | V |  |  |  | V | 2 |  | 
  
  
    [準決勝]
  
  
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 | 
  
| 1H | 10 | 東工 | 東工 |  | V |  |  |  |  | V |  |  | 2 |  | 
|  | 47 | 藤森祐樹 | 向田朋代 | V | V | V | V | V |  | V | V | V | 8 | ○ | 
|  | 140 | 都立 | 都立 | V |  | V |  |  |  | V |  |  | 3 |  | 
|  | 146 | 安本明夫 | 今井彩加 | V | V | V | V | V | V |  | V |  | 7 | ○ | 
|  | 208 | 島田淳郎 | 小此木三千代 |  | V |  |  | V |  |  | V | V | 4 |  | 
|  | 254 | 亀川隆史 | 田中央后 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | 8 | ○ | 
|  | 257 | 山本悠介 | 大橋明日香 | V | V |  | V |  | V | V |  | V | 6 | ○ | 
|  | 365 | 東大 | 東大 | V |  |  |  |  |  |  |  | V | 2 |  | 
|  | 494 | 益川智敬 | 中條みなみ | V |  | V | V | V |  |  | V |  | 5 | ○ | 
|  | 495 | 一橋 | 一橋 |  |  | V | V |  | V | V |  |  | 4 |  | 
|  | 927 | 金田力哉 | 伊藤顕子 |  |  |  |  | V | V |  | V |  | 3 |  | 
|  | 935 | 筑波 | 筑波 |  |  |  |  |  | V |  |  | V | 2 |  | 
  
  
    [上位決勝]
  
  
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 順位 | 
  
| 1H | 47 | 藤森祐樹 | 向田朋代 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 
|  | 146 | 安本明夫 | 今井彩加 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 
|  | 254 | 亀川隆史 | 田中央后 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 
|  | 257 | 山本悠介 | 大橋明日香 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 
|  | 494 | 益川智敬 | 中條みなみ | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 
  
  
    [同決1]
  
  
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 | 
  
| 1H | 140 | 都立 | 都立 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | ○ | 
|  | 208 | 島田淳郎 | 小此木三千代 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ○ | 
|  | 258 | 電通 | 電通 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 |  | 
|  | 926 | 筑波 | 筑波 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |  | 
|  | 935 | 筑波 | 筑波 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | ○ | 
  
  
  
Management System [DanceShoes] is Produced by 桑原清二
	[HomePage]