ラテン
1次予選
| H数 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | チャチャ | ルンバ | 計 | 通過 |
| 1H | 63 | 立教 | 立教 | 6 | 7 | 13 | ○ |
| | 213 | 中央 | 中央 | 7 | 7 | 14 | ○ |
| | 242 | 明学 | 明学 | 2 | 2 | 4 | |
| | 321 | 清水一祐 | 細川英理子 | 7 | 7 | 14 | ○ |
| | 339 | 神大 | 神大 | 7 | 7 | 14 | ○ |
| | 403 | 専修 | 専修 | 0 | 0 | 0 | |
| | 860 | 駒澤 | 駒澤 | 3 | 3 | 6 | |
| | 861 | 駒澤 | 駒澤 | 3 | 4 | 7 | ○ |
| 2H | 64 | 立教 | 立教 | 7 | 5 | 12 | ○ |
| | 66 | 横山雄一郎 | 穐里明美 | 7 | 7 | 14 | ○ |
| | 243 | 明学 | 明学 | 7 | 7 | 14 | ○ |
| | 335 | 神大 | 神大 | 1 | 0 | 1 | |
| | 405 | 専修 | 専修 | 3 | 6 | 9 | ○ |
| | 555 | 大東 | 大東 | 4 | 4 | 8 | ○ |
| | 865 | 駒澤 | 駒澤 | 7 | 6 | 13 | ○ |
| 3H | 61 | 立教 | 立教 | 6 | 6 | 12 | ○ |
| | 212 | 中央 | 中央 | 7 | 6 | 13 | ○ |
| | 240 | 明学 | 明学 | 4 | 4 | 8 | ○ |
| | 323 | 東洋 | 東洋 | 4 | 3 | 7 | ○ |
| | 338 | 神大 | 神大 | 2 | 4 | 6 | |
| | 864 | 駒澤 | 駒澤 | 4 | 3 | 7 | ○ |
| | 867 | 駒澤 | 駒澤 | 7 | 7 | 14 | ○ |
| 4H | 62 | 立教 | 立教 | 5 | 6 | 11 | ○ |
| | 241 | 明学 | 明学 | 1 | 1 | 2 | |
| | 285 | 浅井良彦 | 沓澤めぐみ | 7 | 7 | 14 | ○ |
| | 334 | 神大 | 神大 | 1 | 0 | 1 | |
| | 402 | 専修 | 専修 | 7 | 6 | 13 | ○ |
| | 863 | 駒澤 | 駒澤 | 2 | 3 | 5 | |
| | 866 | 千代田拓也 | 増田亜沙美 | 7 | 7 | 14 | ○ |
| 5H | 65 | 村瀬賢一 | 遠山歩 | 7 | 7 | 14 | ○ |
| | 211 | 中央 | 中央 | 7 | 7 | 14 | ○ |
| | 281 | 上智 | 上智 | 3 | 4 | 7 | ○ |
| | 404 | 専修 | 専修 | 3 | 3 | 6 | |
| | 551 | 大東 | 大東 | 2 | 1 | 3 | |
| | 862 | 駒澤 | 駒澤 | 4 | 4 | 8 | ○ |
| | 868 | 永野隆弘 | 小久保綾乃 | 7 | 7 | 14 | ○ |
2次予選
| H数 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | チャチャ | ルンバ | 計 | 通過 |
| 1H | 64 | 立教 | 立教 | 2 | 2 | 4 | |
| | 66 | 横山雄一郎 | 穐里明美 | 5 | 7 | 12 | ○ |
| | 212 | 中央 | 中央 | 4 | 3 | 7 | ○ |
| | 243 | 明学 | 明学 | 3 | 3 | 6 | |
| | 281 | 上智 | 上智 | 0 | 0 | 0 | |
| | 402 | 専修 | 専修 | 3 | 3 | 6 | |
| | 555 | 大東 | 大東 | 1 | 2 | 3 | |
| | 865 | 駒澤 | 駒澤 | 5 | 4 | 9 | ○ |
| | 868 | 永野隆弘 | 小久保綾乃 | 5 | 5 | 10 | ○ |
| 2H | 61 | 立教 | 立教 | 5 | 5 | 10 | ○ |
| | 63 | 立教 | 立教 | 1 | 2 | 3 | |
| | 211 | 中央 | 中央 | 1 | 2 | 3 | |
| | 321 | 清水一祐 | 細川英理子 | 7 | 7 | 14 | ○ |
| | 339 | 神大 | 神大 | 3 | 2 | 5 | |
| | 405 | 専修 | 専修 | 4 | 5 | 9 | ○ |
| | 862 | 駒澤 | 駒澤 | 1 | 0 | 1 | |
| | 864 | 駒澤 | 駒澤 | 0 | 1 | 1 | |
| | 866 | 千代田拓也 | 増田亜沙美 | 5 | 5 | 10 | ○ |
| 3H | 62 | 立教 | 立教 | 3 | 3 | 6 | |
| | 65 | 村瀬賢一 | 遠山歩 | 6 | 7 | 13 | ○ |
| | 213 | 中央 | 中央 | 6 | 4 | 10 | ○ |
| | 240 | 明学 | 明学 | 0 | 3 | 3 | |
| | 285 | 浅井良彦 | 沓澤めぐみ | 7 | 6 | 13 | ○ |
| | 323 | 東洋 | 東洋 | 0 | 0 | 0 | |
| | 861 | 駒澤 | 駒澤 | 0 | 0 | 0 | |
| | 867 | 駒澤 | 駒澤 | 6 | 3 | 9 | ○ |
準決勝
| H数 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | チャチャ | ルンバ | 計 | 通過 |
| 1H | 61 | 立教 | 立教 | 3 | 2 | 5 | |
| | 65 | 村瀬賢一 | 遠山歩 | 4 | 5 | 9 | ○ |
| | 66 | 横山雄一郎 | 穐里明美 | 6 | 5 | 11 | ○ |
| | 212 | 中央 | 中央 | 2 | 1 | 3 | |
| | 213 | 中央 | 中央 | 2 | 4 | 6 | |
| | 285 | 浅井良彦 | 沓澤めぐみ | 5 | 5 | 10 | ○ |
| | 321 | 清水一祐 | 細川英理子 | 6 | 7 | 13 | ○ |
| | 405 | 専修 | 専修 | 0 | 1 | 1 | |
| | 865 | 駒澤 | 駒澤 | 3 | 3 | 6 | |
| | 866 | 千代田拓也 | 増田亜沙美 | 5 | 5 | 10 | ○ |
| | 867 | 駒澤 | 駒澤 | 1 | 1 | 2 | |
| | 868 | 永野隆弘 | 小久保綾乃 | 5 | 3 | 8 | ○ |
上位決勝
| H数 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | チャチャ | ルンバ | 計 | 順位 |
| 1H | 65 | 村瀬賢一 | 遠山歩 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| | 66 | 横山雄一郎 | 穐里明美 | 4 | 3 | 7 | 3 |
| | 285 | 浅井良彦 | 沓澤めぐみ | 3 | 4 | 7 | 4 |
| | 321 | 清水一祐 | 細川英理子 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| | 866 | 千代田拓也 | 増田亜沙美 | 6 | 5 | 11 | 6 |
| | 868 | 永野隆弘 | 小久保綾乃 | 5 | 6 | 11 | 5 |
Management System [DanceShoes] is Produced by 桑原清二
[HomePage]