ラテン
  
  
  
    1次予選
  
  
| H数 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | チャチャ | サンバ | ルンバ | パソ | 計 | 通過 | 
  
| 1H | 25 | 慶應 | 慶應 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | ○ | 
  
|  | 49 | 東大 | 東大 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | ○ | 
  
|  | 163 | 電機 | 電機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
  
|  | 189 | 日大 | 日大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
  
|  | 325 | 東洋 | 東洋 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | ○ | 
  
|  | 559 | 大東 | 大東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
  
|  | 582 | 理科大 | 理科大 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | ○ | 
  
|  | 647 | 千葉 | 千葉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 
  
|  | 913 | 横市 | 横市 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |  | 
  
|  | 938 | 筑波 | 筑波 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | ○ | 
  
| 2H | 53 | 新潟 | 新潟 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | ○ | 
  
|  | 87 | 日大 | 日大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
  
|  | 227 | 電通 | 電通 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | ○ | 
  
|  | 362 | 東大 | 東大 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | ○ | 
  
|  | 445 | 神大 | 神大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
  
|  | 575 | 農大 | 農大 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | ○ | 
  
|  | 608 | 法政 | 法政 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | 
  
|  | 616 | 早稲田 | 早稲田 | 7 | 0 | 6 | 0 | 13 | ○ | 
  
|  | 747 | 明治 | 明治 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | 
  
|  | 931 | 筑波 | 筑波 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | 
  
| 3H | 38 | 法政 | 法政 | 7 | 0 | 6 | 0 | 13 | ○ | 
  
|  | 51 | 新潟 | 新潟 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |  | 
  
|  | 65 | 立教 | 立教 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 |  | 
  
|  | 248 | 明学 | 明学 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 
  
|  | 275 | 一橋 | 一橋 | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 | ○ | 
  
|  | 326 | 東洋 | 東洋 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | ○ | 
  
|  | 364 | 東大 | 東大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 
  
|  | 371 | 成蹊 | 成蹊 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |  | 
  
|  | 526 | 高橋祐貴 | 小柴有希 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | ○ | 
  
|  | 952 | 筑波 | 筑波 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | 
  
| 4H | 29 | 慶應 | 慶應 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | ○ | 
  
|  | 237 | 東海 | 東海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
  
|  | 244 | 明学 | 明学 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 |  | 
  
|  | 289 | 上智 | 上智 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 |  | 
  
|  | 309 | ムサビ | ムサビ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
  
|  | 324 | 東洋 | 東洋 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | ○ | 
  
|  | 376 | 成蹊 | 成蹊 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |  | 
  
|  | 504 | 理科大 | 理科大 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |  | 
  
|  | 619 | 早稲田 | 早稲田 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |  | 
  
|  | 808 | 外語 | 外語 | 6 | 0 | 7 | 0 | 13 | ○ | 
  
| 5H | 35 | 法政 | 法政 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | 
  
|  | 239 | 東海 | 東海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
  
|  | 285 | 上智 | 上智 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | ○ | 
  
|  | 310 | 青学 | 青学 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | ○ | 
  
|  | 321 | 東洋 | 東洋 | 6 | 0 | 7 | 0 | 13 | ○ | 
  
|  | 457 | 成蹊 | 成蹊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 
  
|  | 741 | 明治 | 明治 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |  | 
  
|  | 917 | 横市 | 横市 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 |  | 
  
|  | 954 | 筑波 | 筑波 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | ○ | 
  
|  | 995 | 早稲田 | 早稲田 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 |  | 
  
| 6H | 13 | 東工 | 東工 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | ○ | 
  
|  | 88 | 日大 | 日大 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 
  
|  | 101 | 農大 | 農大 | 5 | 0 | 7 | 0 | 12 | ○ | 
  
|  | 179 | 外語 | 外語 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 
  
|  | 247 | 明学 | 明学 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |  | 
  
|  | 334 | 神大 | 神大 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 
  
|  | 555 | 大東 | 大東 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 
  
|  | 865 | 駒澤 | 駒澤 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | ○ | 
  
|  | 922 | 筑波 | 筑波 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | ○ | 
  
|  | 994 | 早稲田 | 早稲田 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | 
  
| 7H | 83 | 日大 | 日大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
  
|  | 160 | 電機 | 電機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
  
|  | 209 | 千葉 | 千葉 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |  | 
  
|  | 233 | 東海 | 東海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
  
|  | 250 | 村岡和彦 | 吉田舞 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | ○ | 
  
|  | 373 | 成蹊 | 成蹊 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | ○ | 
  
|  | 505 | 理科大 | 理科大 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | ○ | 
  
|  | 806 | 外語 | 外語 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 
  
|  | 951 | 筑波 | 筑波 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 |  | 
  
|  | 997 | 早稲田 | 早稲田 | 7 | 0 | 6 | 0 | 13 | ○ | 
  
| 8H | 80 | 日大 | 日大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
  
|  | 199 | 立教 | 立教 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | 
  
|  | 222 | 電通 | 電通 | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 | ○ | 
  
|  | 319 | 青学 | 青学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | 
  
|  | 327 | 東洋 | 東洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
  
|  | 579 | 農大 | 農大 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | ○ | 
  
|  | 598 | 電機 | 電機 | 7 | 0 | 5 | 0 | 12 | ○ | 
  
|  | 606 | 法政 | 法政 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | 
  
|  | 642 | 千葉 | 千葉 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | ○ | 
  
|  | 868 | 駒澤 | 駒澤 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | ○ | 
  
| 9H | 9 | 明治 | 明治 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | ○ | 
  
|  | 217 | 中央 | 中央 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |  | 
  
|  | 223 | 電通 | 電通 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | ○ | 
  
|  | 375 | 成蹊 | 成蹊 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 
  
|  | 586 | 理科大 | 理科大 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 |  | 
  
|  | 596 | 電機 | 電機 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |  | 
  
|  | 867 | 駒澤 | 駒澤 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | 
  
|  | 911 | 横市 | 横市 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | ○ | 
  
|  | 950 | 筑波 | 筑波 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | ○ | 
  
|  | 996 | 早稲田 | 早稲田 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |  | 
  
| 10H | 102 | 農大 | 農大 | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 | ○ | 
  
|  | 161 | 電機 | 電機 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 |  | 
  
|  | 300 | ムサビ | ムサビ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 
  
|  | 314 | 青学 | 青学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 
  
|  | 328 | 東洋 | 東洋 | 6 | 0 | 7 | 0 | 13 | ○ | 
  
|  | 406 | 専修 | 専修 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 
  
|  | 491 | 一橋 | 一橋 | 6 | 0 | 5 | 0 | 11 | ○ | 
  
|  | 557 | 大東 | 大東 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 
  
|  | 641 | 千葉 | 千葉 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 
  
|  | 921 | 加藤裕哉 | 桃井晴子 | 6 | 0 | 7 | 0 | 13 | ○ | 
  
| 11H | 27 | 慶應 | 慶應 | 7 | 0 | 6 | 0 | 13 | ○ | 
  
|  | 286 | 上智 | 上智 | 7 | 0 | 5 | 0 | 12 | ○ | 
  
|  | 313 | 青学 | 青学 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | ○ | 
  
|  | 366 | 東大 | 東大 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | 
  
|  | 407 | 専修 | 専修 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 |  | 
  
|  | 503 | 理科大 | 理科大 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |  | 
  
|  | 531 | 獨協 | 獨協 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | 
  
|  | 645 | 千葉 | 千葉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
  
|  | 682 | 一橋 | 一橋 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 
  
|  | 745 | 明治 | 明治 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | ○ | 
  
| 12H | 203 | 千葉 | 千葉 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | ○ | 
  
|  | 230 | 東海 | 東海 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | ○ | 
  
|  | 306 | ムサビ | ムサビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
  
|  | 316 | 青学 | 青学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 
  
|  | 361 | 東大 | 東大 | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 | ○ | 
  
|  | 498 | 一橋 | 一橋 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | ○ | 
  
|  | 573 | 農大 | 農大 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |  | 
  
|  | 613 | 早稲田 | 早稲田 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |  | 
  
|  | 632 | 慶應 | 慶應 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 
  
|  | 800 | 外語 | 外語 | 6 | 0 | 7 | 0 | 13 | ○ | 
  
| 13H | 64 | 立教 | 立教 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 
  
|  | 103 | 農大 | 農大 | 6 | 0 | 7 | 0 | 13 | ○ | 
  
|  | 288 | 上智 | 上智 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |  | 
  
|  | 363 | 東大 | 東大 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | ○ | 
  
|  | 446 | 神大 | 神大 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 
  
|  | 453 | 成蹊 | 成蹊 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 
  
|  | 493 | 一橋 | 一橋 | 6 | 0 | 7 | 0 | 13 | ○ | 
  
|  | 532 | 獨協 | 獨協 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | ○ | 
  
|  | 605 | 法政 | 法政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
  
|  | 638 | 慶應 | 慶應 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | ○ | 
  
| 14H | 37 | 法政 | 法政 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | ○ | 
  
|  | 58 | 新潟 | 新潟 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 
  
|  | 67 | 立教 | 立教 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 
  
|  | 164 | 電機 | 電機 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |  | 
  
|  | 176 | 外語 | 外語 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
  
|  | 187 | 日大 | 日大 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | ○ | 
  
|  | 332 | 神大 | 神大 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 |  | 
  
|  | 370 | 成蹊 | 成蹊 | 4 | 0 | 7 | 0 | 11 | ○ | 
  
|  | 881 | 駒澤 | 駒澤 | 6 | 0 | 5 | 0 | 11 | ○ | 
  
| 15H | 81 | 日大 | 日大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
  
|  | 90 | 早稲田 | 早稲田 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | ○ | 
  
|  | 191 | 立教 | 立教 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |  | 
  
|  | 216 | 中央 | 中央 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | ○ | 
  
|  | 351 | 東大 | 東大 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | ○ | 
  
|  | 571 | 農大 | 農大 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | 
  
|  | 593 | 電機 | 電機 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 
  
|  | 607 | 法政 | 法政 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | 
  
|  | 680 | 一橋 | 一橋 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | ○ | 
  
|  | 880 | 駒澤 | 駒澤 | 6 | 0 | 5 | 0 | 11 | ○ | 
  
| 16H | 11 | 東工 | 東工 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |  | 
  
|  | 36 | 法政 | 法政 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 
  
|  | 46 | 東大 | 東大 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |  | 
  
|  | 62 | 立教 | 立教 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | ○ | 
  
|  | 84 | 日大 | 日大 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |  | 
  
|  | 255 | 今泉徹 | 高橋紗英 | 7 | 0 | 6 | 0 | 13 | ○ | 
  
|  | 592 | 電機 | 電機 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 |  | 
  
|  | 639 | 慶應 | 慶應 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 
  
|  | 684 | 一橋 | 一橋 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | ○ | 
  
| 17H | 48 | 山田康平 | 生瀬千紗子 | 6 | 0 | 7 | 0 | 13 | ○ | 
  
|  | 86 | 相原大地 | 西川いずみ | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | ○ | 
  
|  | 226 | 電通 | 電通 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |  | 
  
|  | 317 | 青学 | 青学 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 
  
|  | 379 | 成蹊 | 成蹊 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 |  | 
  
|  | 536 | 獨協 | 獨協 | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 | ○ | 
  
|  | 583 | 理科大 | 理科大 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | ○ | 
  
|  | 866 | 駒澤 | 駒澤 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 
  
|  | 993 | 早稲田 | 早稲田 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | 
  
  
    2次予選
  
  
| H数 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | チャチャ | サンバ | ルンバ | パソ | 計 | 通過 | 
  
| 1H | 29 | 慶應 | 慶應 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |  | 
  
|  | 38 | 法政 | 法政 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | ○ | 
  
|  | 250 | 村岡和彦 | 吉田舞 | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 | ○ | 
  
|  | 325 | 東洋 | 東洋 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | ○ | 
  
|  | 362 | 東大 | 東大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
  
|  | 373 | 成蹊 | 成蹊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 
  
|  | 684 | 一橋 | 一橋 | 6 | 0 | 5 | 0 | 11 | ○ | 
  
|  | 880 | 駒澤 | 駒澤 | 6 | 0 | 5 | 0 | 11 | ○ | 
  
|  | 921 | 加藤裕哉 | 桃井晴子 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | ○ | 
  
| 2H | 203 | 千葉 | 千葉 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | ○ | 
  
|  | 216 | 中央 | 中央 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 
  
|  | 275 | 一橋 | 一橋 | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 | ○ | 
  
|  | 285 | 上智 | 上智 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 |  | 
  
|  | 324 | 東洋 | 東洋 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | ○ | 
  
|  | 575 | 農大 | 農大 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 
  
|  | 582 | 理科大 | 理科大 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |  | 
  
|  | 808 | 外語 | 外語 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | ○ | 
  
|  | 950 | 筑波 | 筑波 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |  | 
  
| 3H | 48 | 山田康平 | 生瀬千紗子 | 6 | 0 | 5 | 0 | 11 | ○ | 
  
|  | 53 | 新潟 | 新潟 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | 
  
|  | 255 | 今泉徹 | 高橋紗英 | 7 | 0 | 6 | 0 | 13 | ○ | 
  
|  | 370 | 成蹊 | 成蹊 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |  | 
  
|  | 598 | 電機 | 電機 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | ○ | 
  
|  | 638 | 慶應 | 慶應 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 
  
|  | 745 | 明治 | 明治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
  
|  | 800 | 外語 | 外語 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |  | 
  
|  | 938 | 筑波 | 筑波 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | ○ | 
  
| 4H | 37 | 法政 | 法政 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 
  
|  | 90 | 早稲田 | 早稲田 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 |  | 
  
|  | 102 | 農大 | 農大 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | ○ | 
  
|  | 223 | 電通 | 電通 | 6 | 0 | 5 | 0 | 11 | ○ | 
  
|  | 286 | 上智 | 上智 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | ○ | 
  
|  | 321 | 東洋 | 東洋 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | 
  
|  | 361 | 東大 | 東大 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |  | 
  
|  | 526 | 高橋祐貴 | 小柴有希 | 6 | 0 | 5 | 0 | 11 | ○ | 
  
|  | 954 | 筑波 | 筑波 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |  | 
  
| 5H | 101 | 農大 | 農大 | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 | ○ | 
  
|  | 310 | 青学 | 青学 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 
  
|  | 328 | 東洋 | 東洋 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | ○ | 
  
|  | 498 | 一橋 | 一橋 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | ○ | 
  
|  | 505 | 理科大 | 理科大 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 
  
|  | 536 | 獨協 | 獨協 | 7 | 0 | 6 | 0 | 13 | ○ | 
  
|  | 868 | 駒澤 | 駒澤 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 
  
|  | 911 | 横市 | 横市 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |  | 
  
|  | 997 | 早稲田 | 早稲田 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | 
  
| 6H | 9 | 明治 | 明治 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 
  
|  | 25 | 慶應 | 慶應 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | 
  
|  | 103 | 農大 | 農大 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |  | 
  
|  | 187 | 日大 | 日大 | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 | ○ | 
  
|  | 227 | 電通 | 電通 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |  | 
  
|  | 363 | 東大 | 東大 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | ○ | 
  
|  | 583 | 理科大 | 理科大 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | ○ | 
  
|  | 680 | 一橋 | 一橋 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | ○ | 
  
|  | 881 | 駒澤 | 駒澤 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |  | 
  
| 7H | 27 | 慶應 | 慶應 | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 | ○ | 
  
|  | 49 | 東大 | 東大 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | ○ | 
  
|  | 62 | 立教 | 立教 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | 
  
|  | 86 | 相原大地 | 西川いずみ | 5 | 0 | 7 | 0 | 12 | ○ | 
  
|  | 222 | 電通 | 電通 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | 
  
|  | 230 | 東海 | 東海 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 
  
|  | 313 | 青学 | 青学 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |  | 
  
|  | 493 | 一橋 | 一橋 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | ○ | 
  
|  | 865 | 駒澤 | 駒澤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
  
| 8H | 13 | 東工 | 東工 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | 
  
|  | 326 | 東洋 | 東洋 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 
  
|  | 351 | 東大 | 東大 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | ○ | 
  
|  | 491 | 一橋 | 一橋 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | ○ | 
  
|  | 532 | 獨協 | 獨協 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |  | 
  
|  | 579 | 農大 | 農大 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | ○ | 
  
|  | 616 | 早稲田 | 早稲田 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | ○ | 
  
|  | 642 | 千葉 | 千葉 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | ○ | 
  
|  | 922 | 筑波 | 筑波 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |  | 
  
  
    3次予選
  
  
| H数 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | チャチャ | サンバ | ルンバ | パソ | 計 | 通過 | 
  
| 1H | 38 | 法政 | 法政 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |  | 
  
|  | 49 | 東大 | 東大 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |  | 
  
|  | 86 | 相原大地 | 西川いずみ | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | ○ | 
  
|  | 101 | 農大 | 農大 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 
  
|  | 223 | 電通 | 電通 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | ○ | 
  
|  | 328 | 東洋 | 東洋 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | 
  
|  | 351 | 東大 | 東大 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 
  
|  | 680 | 一橋 | 一橋 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | ○ | 
  
|  | 684 | 一橋 | 一橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
  
|  | 808 | 外語 | 外語 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |  | 
  
|  | 880 | 駒澤 | 駒澤 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |  | 
  
|  | 921 | 加藤裕哉 | 桃井晴子 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | ○ | 
  
| 2H | 48 | 山田康平 | 生瀬千紗子 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | ○ | 
  
|  | 187 | 日大 | 日大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 
  
|  | 250 | 村岡和彦 | 吉田舞 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | ○ | 
  
|  | 275 | 一橋 | 一橋 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | ○ | 
  
|  | 286 | 上智 | 上智 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |  | 
  
|  | 324 | 東洋 | 東洋 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 
  
|  | 498 | 一橋 | 一橋 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | 
  
|  | 536 | 獨協 | 獨協 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | ○ | 
  
|  | 579 | 農大 | 農大 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | 
  
|  | 616 | 早稲田 | 早稲田 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |  | 
  
|  | 642 | 千葉 | 千葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 
  
|  | 938 | 筑波 | 筑波 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | ○ | 
  
| 3H | 27 | 慶應 | 慶應 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | 
  
|  | 102 | 農大 | 農大 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |  | 
  
|  | 203 | 千葉 | 千葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 
  
|  | 255 | 今泉徹 | 高橋紗英 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | ○ | 
  
|  | 325 | 東洋 | 東洋 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 
  
|  | 363 | 東大 | 東大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
  
|  | 491 | 一橋 | 一橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
  
|  | 493 | 一橋 | 一橋 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | ○ | 
  
|  | 526 | 高橋祐貴 | 小柴有希 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | ○ | 
  
|  | 583 | 理科大 | 理科大 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |  | 
  
|  | 598 | 電機 | 電機 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 
  
  
    準決勝
  
  
| H数 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | チャチャ | サンバ | ルンバ | パソ | 計 | 通過 | 
  
| 1H | 48 | 山田康平 | 生瀬千紗子 | 4 | 5 | 5 | 6 | 20 | ○ | 
  
|  | 86 | 相原大地 | 西川いずみ | 5 | 6 | 4 | 1 | 16 | ○ | 
  
|  | 223 | 電通 | 電通 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |  | 
  
|  | 250 | 村岡和彦 | 吉田舞 | 3 | 3 | 4 | 7 | 17 | ○ | 
  
|  | 255 | 今泉徹 | 高橋紗英 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | ○ | 
  
|  | 275 | 一橋 | 一橋 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |  | 
  
|  | 493 | 一橋 | 一橋 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |  | 
  
|  | 526 | 高橋祐貴 | 小柴有希 | 6 | 5 | 6 | 4 | 21 | ○ | 
  
|  | 536 | 獨協 | 獨協 | 3 | 4 | 2 | 5 | 14 |  | 
  
|  | 680 | 一橋 | 一橋 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |  | 
  
|  | 921 | 加藤裕哉 | 桃井晴子 | 5 | 6 | 5 | 5 | 21 | ○ | 
  
|  | 938 | 筑波 | 筑波 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 |  | 
  
  
    上位決勝
  
  
| H数 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | チャチャ | サンバ | ルンバ | パソ | 計 | 順位 | 
  
| 1H | 48 | 山田康平 | 生瀬千紗子 | 6 | 5 | 4 | 5 | 20 | 6 | 
  
|  | 86 | 相原大地 | 西川いずみ | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 2 | 
  
|  | 250 | 村岡和彦 | 吉田舞 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 
  
|  | 255 | 今泉徹 | 高橋紗英 | 5 | 6 | 6 | 1 | 18 | 5 | 
  
|  | 526 | 高橋祐貴 | 小柴有希 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 
  
|  | 921 | 加藤裕哉 | 桃井晴子 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | 4 | 
  
  
Management System [DanceShoes] is Produced by 桑原清二
	[HomePage]