クイックチェック表
  
  
  
    [1次予選]
  
  
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 
  
| 1H | 68 | 立教 | 立教 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 132 | 獨協 | 獨協 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 221 | 電通 | 電通 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 323 | 東洋 | 東洋 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 336 | 神大 | 神大 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 352 | 東大 | 東大 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 404 | 専修 | 専修 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 683 | 一橋 | 一橋 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 934 | 筑波 | 筑波 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 992 | 早稲田 | 早稲田 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
  
| 2H | 26 | 慶應 | 慶應 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 61 | 立教 | 立教 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 162 | 電機 | 電機 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 188 | 日大 | 日大 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 249 | 明学 | 明学 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 338 | 神大 | 神大 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 494 | 一橋 | 一橋 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 527 | 獨協 | 獨協 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 545 | 工学院 | 工学院 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 861 | 駒澤 | 駒澤 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
  
| 3H | 24 | 慶應 | 慶應 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 139 | 獨協 | 獨協 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 254 | 亀川隆史 | 田中央后 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 284 | 上智 | 上智 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 329 | 東洋 | 東洋 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 551 | 大東 | 大東 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 581 | 理科大 | 理科大 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 862 | 駒澤 | 駒澤 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 937 | 筑波 | 筑波 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 991 | 早稲田 | 早稲田 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
  
| 4H | 14 | 東工 | 東工 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 34 | 法政 | 法政 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 184 | 日大 | 日大 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 238 | 東海 | 東海 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 252 | 電通 | 電通 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 322 | 長井英生 | 吉田朋菜 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 360 | 東大 | 東大 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 576 | 農大 | 農大 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 863 | 駒澤 | 駒澤 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 925 | 筑波 | 筑波 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
  
| 5H | 47 | 藤森祐樹 | 向田朋代 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 178 | 外語 | 外語 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 182 | 日大 | 日大 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 190 | 立教 | 立教 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 257 | 電通 | 電通 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 522 | 獨協 | 獨協 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 572 | 農大 | 農大 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 604 | 法政 | 法政 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 744 | 明治 | 明治 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 924 | 筑波 | 筑波 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
  
| 6H | 10 | 東工 | 東工 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 52 | 新潟 | 新潟 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 287 | 上智 | 上智 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 369 | 東大 | 東大 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 451 | 成蹊 | 成蹊 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 552 | 大東 | 大東 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 681 | 一橋 | 一橋 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 742 | 明治 | 明治 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 918 | 横市 | 横市 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 926 | 筑波 | 筑波 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
  
| 7H | 33 | 法政 | 法政 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 57 | 新潟 | 新潟 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 104 | 農大 | 農大 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 165 | 電機 | 電機 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 246 | 明学 | 明学 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 357 | 可部直人 | 廣嶋真理子 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 454 | 成蹊 | 成蹊 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 496 | 一橋 | 一橋 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 542 | 工学院 | 工学院 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 928 | 筑波 | 筑波 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
  
| 8H | 32 | 法政 | 法政 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 186 | 日大 | 日大 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 214 | 中央 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 245 | 明学 | 明学 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 302 | ムサビ | ムサビ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 574 | 農大 | 農大 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 611 | 早稲田 | 早稲田 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 636 | 慶應 | 慶應 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 885 | 駒澤 | 駒澤 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 936 | 筑波 | 筑波 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
  
| 9H | 12 | 東工 | 東工 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 258 | 電通 | 電通 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 303 | ムサビ | ムサビ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 311 | 青学 | 青学 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 459 | 成蹊 | 成蹊 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 594 | 電機 | 電機 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 601 | 法政 | 法政 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 649 | 千葉 | 千葉 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 864 | 駒澤 | 駒澤 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
  
| 10H | 21 | 慶應 | 慶應 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 181 | 日大 | 日大 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 200 | 千葉 | 千葉 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 358 | 東大 | 東大 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 495 | 一橋 | 一橋 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 500 | 理科大 | 理科大 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 519 | 青学 | 青学 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 597 | 電機 | 電機 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 923 | 筑波 | 筑波 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
  
| 11H | 31 | 法政 | 法政 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 109 | 農大 | 農大 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 208 | 千葉 | 千葉 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 256 | 電通 | 電通 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 502 | 理科大 | 理科大 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 553 | 大東 | 大東 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 634 | 慶應 | 慶應 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 744 | 明治 | 明治 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 933 | 筑波 | 筑波 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
  
| 12H | 105 | 農大 | 農大 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 131 | 獨協 | 獨協 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 259 | 電通 | 電通 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 283 | 小林恒路 | 新谷優子 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 301 | ムサビ | ムサビ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 367 | 東大 | 東大 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 501 | 松本了 | 水島亜紗美 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 602 | 法政 | 法政 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 801 | 外語 | 外語 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
  
| 13H | 60 | 立教 | 立教 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 107 | 農大 | 農大 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 228 | 電通 | 電通 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 236 | 東海 | 東海 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 365 | 東大 | 東大 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 447 | 神大 | 神大 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 603 | 法政 | 法政 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 802 | 外語 | 外語 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 919 | 横市 | 横市 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
  
| 14H | 138 | 獨協 | 獨協 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 177 | 外語 | 外語 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 180 | 日大 | 日大 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 229 | 電通 | 電通 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 318 | 青学 | 青学 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 570 | 農大 | 農大 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 640 | 千葉 | 千葉 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 883 | 駒澤 | 駒澤 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 927 | 筑波 | 筑波 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
  
| 15H | 108 | 農大 | 農大 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 174 | 外語 | 外語 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 185 | 日大 | 日大 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 307 | ムサビ | ムサビ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 356 | 東大 | 東大 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 448 | 神大 | 神大 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 617 | 早稲田 | 早稲田 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 860 | 駒澤 | 駒澤 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 935 | 筑波 | 筑波 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
  
  
    [2次予選]
  
  
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 
  
| 1H | 132 | 獨協 | 獨協 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 254 | 亀川隆史 | 田中央后 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 495 | 一橋 | 一橋 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 501 | 松本了 | 水島亜紗美 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 572 | 農大 | 農大 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 801 | 外語 | 外語 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 861 | 駒澤 | 駒澤 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 919 | 横市 | 横市 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 926 | 筑波 | 筑波 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 991 | 早稲田 | 早稲田 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
  
| 2H | 68 | 立教 | 立教 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 108 | 農大 | 農大 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 131 | 獨協 | 獨協 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 259 | 電通 | 電通 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 284 | 上智 | 上智 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 302 | ムサビ | ムサビ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 365 | 東大 | 東大 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 494 | 一橋 | 一橋 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 883 | 駒澤 | 駒澤 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 928 | 筑波 | 筑波 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
  
| 3H | 12 | 東工 | 東工 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 104 | 農大 | 農大 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 174 | 外語 | 外語 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 229 | 電通 | 電通 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 369 | 東大 | 東大 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 496 | 一橋 | 一橋 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 617 | 早稲田 | 早稲田 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 649 | 千葉 | 千葉 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 934 | 筑波 | 筑波 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 935 | 筑波 | 筑波 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
  
| 4H | 10 | 東工 | 東工 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 107 | 農大 | 農大 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 177 | 外語 | 外語 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 208 | 千葉 | 千葉 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 245 | 明学 | 明学 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 256 | 電通 | 電通 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 356 | 東大 | 東大 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 527 | 獨協 | 獨協 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 634 | 慶應 | 慶應 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 925 | 筑波 | 筑波 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
  
| 5H | 61 | 立教 | 立教 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 109 | 農大 | 農大 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 258 | 電通 | 電通 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 323 | 東洋 | 東洋 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 459 | 成蹊 | 成蹊 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 500 | 理科大 | 理科大 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 574 | 農大 | 農大 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 862 | 駒澤 | 駒澤 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 918 | 横市 | 横市 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 924 | 筑波 | 筑波 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
  
| 6H | 21 | 慶應 | 慶應 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 60 | 立教 | 立教 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 162 | 電機 | 電機 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 200 | 千葉 | 千葉 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 221 | 電通 | 電通 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 283 | 小林恒路 | 新谷優子 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 322 | 長井英生 | 吉田朋菜 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 570 | 農大 | 農大 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 885 | 駒澤 | 駒澤 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 927 | 筑波 | 筑波 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
  
| 7H | 47 | 藤森祐樹 | 向田朋代 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 190 | 立教 | 立教 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 257 | 電通 | 電通 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 287 | 上智 | 上智 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 576 | 農大 | 農大 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 581 | 理科大 | 理科大 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 636 | 慶應 | 慶應 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 802 | 外語 | 外語 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 863 | 駒澤 | 駒澤 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 933 | 筑波 | 筑波 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
  
| 8H | 34 | 法政 | 法政 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 105 | 農大 | 農大 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 228 | 電通 | 電通 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 303 | ムサビ | ムサビ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 357 | 可部直人 | 廣嶋真理子 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 522 | 獨協 | 獨協 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 640 | 千葉 | 千葉 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 864 | 駒澤 | 駒澤 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 923 | 筑波 | 筑波 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 992 | 早稲田 | 早稲田 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
  
  
    [3次予選]
  
  
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 
  
| 1H | 21 | 慶應 | 慶應 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 108 | 農大 | 農大 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 177 | 外語 | 外語 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 257 | 電通 | 電通 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 322 | 長井英生 | 吉田朋菜 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 357 | 可部直人 | 廣嶋真理子 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 500 | 理科大 | 理科大 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 522 | 獨協 | 獨協 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 649 | 千葉 | 千葉 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 991 | 早稲田 | 早稲田 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
  
| 2H | 47 | 藤森祐樹 | 向田朋代 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 107 | 農大 | 農大 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 208 | 千葉 | 千葉 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 229 | 電通 | 電通 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 245 | 明学 | 明学 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 323 | 東洋 | 東洋 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 494 | 一橋 | 一橋 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 617 | 早稲田 | 早稲田 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 801 | 外語 | 外語 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 883 | 駒澤 | 駒澤 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
  
| 3H | 12 | 東工 | 東工 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 190 | 立教 | 立教 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 254 | 亀川隆史 | 田中央后 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 283 | 小林恒路 | 新谷優子 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 365 | 東大 | 東大 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 459 | 成蹊 | 成蹊 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 501 | 松本了 | 水島亜紗美 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ○ | 
|  | 576 | 農大 | 農大 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 640 | 千葉 | 千葉 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 992 | 早稲田 | 早稲田 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
  
  
    [準決勝]
  
  
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 
  
| 1H | 12 | 東工 | 東工 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 21 | 慶應 | 慶應 | V | V |  |  |  |  |  | 2 |  | 
|  | 47 | 藤森祐樹 | 向田朋代 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ | 
|  | 108 | 農大 | 農大 |  |  | V | V |  | V |  | 3 |  | 
|  | 208 | 千葉 | 千葉 | V |  | V | V | V | V |  | 5 |  | 
|  | 245 | 明学 | 明学 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 254 | 亀川隆史 | 田中央后 | V | V | V |  | V | V | V | 6 | ○ | 
|  | 283 | 小林恒路 | 新谷優子 |  | V | V | V |  |  | V | 4 | ○ | 
|  | 322 | 長井英生 | 吉田朋菜 |  | V |  | V | V |  | V | 4 | ○ | 
|  | 357 | 可部直人 | 廣嶋真理子 | V | V |  | V | V | V | V | 6 | ○ | 
|  | 501 | 松本了 | 水島亜紗美 | V |  | V |  | V | V |  | 4 | ○ | 
|  | 991 | 早稲田 | 早稲田 |  |  |  |  |  |  | V | 1 |  | 
  
  
    [上位決勝]
  
  
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 | 
  
| 1H | 47 | 藤森祐樹 | 向田朋代 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 
|  | 254 | 亀川隆史 | 田中央后 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 
|  | 283 | 小林恒路 | 新谷優子 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 
|  | 322 | 長井英生 | 吉田朋菜 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 
|  | 357 | 可部直人 | 廣嶋真理子 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 
|  | 501 | 松本了 | 水島亜紗美 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 
  
  
  
Management System [DanceShoes] is Produced by 桑原清二
	[HomePage]