モダン
1次予選
H数 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | ワルツ | クイック | 計 | 通過 |
1H | 63 | 立教 | 立教 | 7 | 7 | 14 | ○ |
| 285 | 上智 | 上智 | 7 | 7 | 14 | ○ |
| 297 | 明学 | 明学 | 4 | 2 | 6 | |
| 321 | 東洋 | 東洋 | 7 | 6 | 13 | ○ |
| 337 | 神大 | 神大 | 7 | 7 | 14 | ○ |
| 407 | 専修 | 専修 | 7 | 6 | 13 | ○ |
| 557 | 大東 | 大東 | 6 | 7 | 13 | ○ |
| 860 | 駒澤 | 駒澤 | 7 | 7 | 14 | ○ |
2H | 68 | 立教 | 立教 | 6 | 6 | 12 | ○ |
| 286 | 小林恒路 | 新谷優子 | 7 | 7 | 14 | ○ |
| 323 | 東洋 | 東洋 | 7 | 7 | 14 | ○ |
| 325 | 東洋 | 東洋 | 7 | 7 | 14 | ○ |
| 338 | 神大 | 神大 | 4 | 6 | 10 | ○ |
| 401 | 栢割洋幸 | 松本麻衣子 | 7 | 7 | 14 | ○ |
| 558 | 大東 | 大東 | 7 | 7 | 14 | ○ |
| 862 | 田中悟 | 植松彩香 | 7 | 7 | 14 | ○ |
3H | 60 | 立教 | 立教 | 7 | 7 | 14 | ○ |
| 67 | 立教 | 立教 | 7 | 7 | 14 | ○ |
| 288 | 上智 | 上智 | 7 | 7 | 14 | ○ |
| 296 | 明学 | 明学 | 7 | 7 | 14 | ○ |
| 320 | 東洋 | 東洋 | 7 | 7 | 14 | ○ |
| 332 | 神大 | 神大 | 4 | 6 | 10 | ○ |
| 404 | 専修 | 専修 | 7 | 6 | 13 | ○ |
| 864 | 駒澤 | 駒澤 | 7 | 7 | 14 | ○ |
4H | 61 | 立教 | 立教 | 5 | 6 | 11 | ○ |
| 66 | 立教 | 立教 | 7 | 7 | 14 | ○ |
| 298 | 明学 | 明学 | 5 | 5 | 10 | ○ |
| 322 | 中西敬 | 吉田朋菜 | 7 | 7 | 14 | ○ |
| 336 | 神大 | 神大 | 6 | 4 | 10 | ○ |
| 342 | 上智 | 上智 | 7 | 7 | 14 | ○ |
| 865 | 駒澤 | 駒澤 | 7 | 7 | 14 | ○ |
5H | 64 | 立教 | 立教 | 7 | 7 | 14 | ○ |
| 284 | 上智 | 上智 | 7 | 7 | 14 | ○ |
| 324 | 東洋 | 東洋 | 6 | 7 | 13 | ○ |
| 334 | 神大 | 神大 | 7 | 5 | 12 | ○ |
| 406 | 専修 | 専修 | 7 | 7 | 14 | ○ |
| 555 | 大東 | 大東 | 7 | 7 | 14 | ○ |
| 863 | 駒澤 | 駒澤 | 7 | 7 | 14 | ○ |
6H | 62 | 立教 | 立教 | 7 | 7 | 14 | ○ |
| 65 | 立教 | 立教 | 7 | 7 | 14 | ○ |
| 287 | 上智 | 上智 | 7 | 7 | 14 | ○ |
| 326 | 長井英生 | 北野未和子 | 7 | 7 | 14 | ○ |
| 335 | 神大 | 神大 | 3 | 6 | 9 | |
| 554 | 大東 | 大東 | 7 | 6 | 13 | ○ |
| 861 | 大野真毅 | 渡辺真美 | 7 | 7 | 14 | ○ |
2次予選
H数 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | ワルツ | クイック | 計 | 通過 |
1H | 63 | 立教 | 立教 | 3 | 2 | 5 | |
| 68 | 立教 | 立教 | 0 | 0 | 0 | |
| 287 | 上智 | 上智 | 7 | 7 | 14 | ○ |
| 321 | 東洋 | 東洋 | 7 | 7 | 14 | ○ |
| 322 | 中西敬 | 吉田朋菜 | 7 | 7 | 14 | ○ |
| 337 | 神大 | 神大 | 2 | 3 | 5 | |
| 407 | 専修 | 専修 | 5 | 6 | 11 | ○ |
| 555 | 大東 | 大東 | 0 | 1 | 1 | |
| 862 | 田中悟 | 植松彩香 | 6 | 7 | 13 | ○ |
2H | 60 | 立教 | 立教 | 6 | 7 | 13 | ○ |
| 65 | 立教 | 立教 | 3 | 4 | 7 | ○ |
| 296 | 明学 | 明学 | 6 | 5 | 11 | ○ |
| 323 | 東洋 | 東洋 | 7 | 7 | 14 | ○ |
| 334 | 神大 | 神大 | 3 | 2 | 5 | |
| 342 | 上智 | 上智 | 4 | 4 | 8 | ○ |
| 404 | 専修 | 専修 | 4 | 1 | 5 | |
| 557 | 大東 | 大東 | 1 | 1 | 2 | |
| 864 | 駒澤 | 駒澤 | 3 | 3 | 6 | ○ |
3H | 64 | 立教 | 立教 | 2 | 1 | 3 | |
| 285 | 上智 | 上智 | 1 | 0 | 1 | |
| 298 | 明学 | 明学 | 1 | 3 | 4 | |
| 320 | 東洋 | 東洋 | 6 | 7 | 13 | ○ |
| 324 | 東洋 | 東洋 | 6 | 5 | 11 | ○ |
| 336 | 神大 | 神大 | 4 | 1 | 5 | |
| 406 | 専修 | 専修 | 3 | 3 | 6 | ○ |
| 861 | 大野真毅 | 渡辺真美 | 7 | 7 | 14 | ○ |
| 865 | 駒澤 | 駒澤 | 6 | 5 | 11 | ○ |
4H | 61 | 立教 | 立教 | 1 | 0 | 1 | |
| 66 | 立教 | 立教 | 6 | 6 | 12 | ○ |
| 286 | 小林恒路 | 新谷優子 | 7 | 7 | 14 | ○ |
| 325 | 東洋 | 東洋 | 4 | 2 | 6 | ○ |
| 338 | 神大 | 神大 | 0 | 2 | 2 | |
| 401 | 栢割洋幸 | 松本麻衣子 | 7 | 7 | 14 | ○ |
| 558 | 大東 | 大東 | 2 | 2 | 4 | |
| 860 | 駒澤 | 駒澤 | 7 | 6 | 13 | ○ |
5H | 62 | 立教 | 立教 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | 立教 | 立教 | 5 | 5 | 10 | ○ |
| 284 | 上智 | 上智 | 1 | 2 | 3 | |
| 288 | 上智 | 上智 | 6 | 7 | 13 | ○ |
| 326 | 長井英生 | 北野未和子 | 7 | 7 | 14 | ○ |
| 332 | 神大 | 神大 | 0 | 2 | 2 | |
| 554 | 大東 | 大東 | 0 | 2 | 2 | |
| 863 | 駒澤 | 駒澤 | 7 | 6 | 13 | ○ |
3次予選
H数 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | ワルツ | クイック | 計 | 通過 |
1H | 66 | 立教 | 立教 | 2 | 3 | 5 | |
| 67 | 立教 | 立教 | 1 | 0 | 1 | |
| 286 | 小林恒路 | 新谷優子 | 7 | 7 | 14 | ○ |
| 322 | 中西敬 | 吉田朋菜 | 7 | 5 | 12 | ○ |
| 323 | 東洋 | 東洋 | 3 | 3 | 6 | |
| 325 | 東洋 | 東洋 | 0 | 0 | 0 | |
| 407 | 専修 | 専修 | 4 | 5 | 9 | ○ |
| 860 | 駒澤 | 駒澤 | 3 | 3 | 6 | |
| 863 | 駒澤 | 駒澤 | 2 | 4 | 6 | |
2H | 60 | 立教 | 立教 | 6 | 4 | 10 | ○ |
| 288 | 上智 | 上智 | 3 | 4 | 7 | ○ |
| 324 | 東洋 | 東洋 | 0 | 0 | 0 | |
| 326 | 長井英生 | 北野未和子 | 7 | 7 | 14 | ○ |
| 342 | 上智 | 上智 | 0 | 0 | 0 | |
| 406 | 専修 | 専修 | 3 | 3 | 6 | |
| 861 | 大野真毅 | 渡辺真美 | 6 | 7 | 13 | ○ |
| 865 | 駒澤 | 駒澤 | 1 | 1 | 2 | |
3H | 65 | 立教 | 立教 | 1 | 1 | 2 | |
| 287 | 上智 | 上智 | 4 | 4 | 8 | ○ |
| 296 | 明学 | 明学 | 7 | 5 | 12 | ○ |
| 320 | 東洋 | 東洋 | 0 | 2 | 2 | |
| 321 | 東洋 | 東洋 | 5 | 3 | 8 | ○ |
| 401 | 栢割洋幸 | 松本麻衣子 | 5 | 5 | 10 | ○ |
| 862 | 田中悟 | 植松彩香 | 5 | 7 | 12 | ○ |
| 864 | 駒澤 | 駒澤 | 1 | 1 | 2 | |
準決勝
H数 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | ワルツ | クイック | 計 | 通過 |
1H | 60 | 立教 | 立教 | 3 | 3 | 6 | |
| 286 | 小林恒路 | 新谷優子 | 5 | 5 | 10 | ○ |
| 287 | 上智 | 上智 | 3 | 1 | 4 | |
| 288 | 上智 | 上智 | 1 | 1 | 2 | |
| 296 | 明学 | 明学 | 3 | 1 | 4 | |
| 321 | 東洋 | 東洋 | 3 | 3 | 6 | |
| 322 | 中西敬 | 吉田朋菜 | 5 | 6 | 11 | ○ |
| 326 | 長井英生 | 北野未和子 | 7 | 5 | 12 | ○ |
| 401 | 栢割洋幸 | 松本麻衣子 | 5 | 7 | 12 | ○ |
| 407 | 専修 | 専修 | 0 | 0 | 0 | |
| 861 | 大野真毅 | 渡辺真美 | 5 | 5 | 10 | ○ |
| 862 | 田中悟 | 植松彩香 | 2 | 5 | 7 | ○ |
上位決勝
H数 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | ワルツ | クイック | 計 | 順位 |
1H | 286 | 小林恒路 | 新谷優子 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| 322 | 中西敬 | 吉田朋菜 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 326 | 長井英生 | 北野未和子 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 401 | 栢割洋幸 | 松本麻衣子 | 5 | 6 | 11 | 6 |
| 861 | 大野真毅 | 渡辺真美 | 6 | 4 | 10 | 5 |
| 862 | 田中悟 | 植松彩香 | 4 | 3 | 7 | 3 |
Management System [DanceShoes] is Produced by 桑原清二
[HomePage]