e
P\I
| g | wΤ | [_[Ό | p[gi[Ό | `` | To | o | p\ | v | Κί |
| 1g | 6 | Ύ‘ | Ύ‘ | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | @ |
| @ | 26 | cδ | cδ | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | @ |
| @ | 164 | d@ | d@ | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | |
| @ | 200 | ηt | ηt | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | @ |
| @ | 373 | ¬ζό | ¬ζό | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
| @ | 526 | ΰΥ¦ | ΰΥ¦ | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| @ | 685 | κ΄ | κ΄ | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | |
| @ | 865 | ξΰV | ξΰV | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| @ | 923 | }g | }g | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | @ |
| @ | 996 | ξc | ξc | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 2g | 64 | §³ | §³ | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | |
| @ | 161 | d@ | d@ | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| @ | 187 | ϊε | ϊε | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | @ |
| @ | 335 | _ε | _ε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ |
| @ | 364 | ε | ε | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | |
| @ | 571 | _ε | _ε | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | |
| @ | 635 | cδ | cδ | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | @ |
| @ | 683 | κ΄ | κ΄ | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | @ |
| @ | 743 | Ύ‘ | Ύ‘ | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| @ | 995 | ξc | ξc | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 3g | 56 | V | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | @ |
| @ | 83 | ϊε | ϊε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ |
| @ | 160 | d@ | d@ | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
| @ | 215 | | | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| @ | 320 | m | m | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
| @ | 371 | ¬ζό | ¬ζό | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | @ |
| @ | 504 | Θε | Θε | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | |
| @ | 549 | Hw@ | Hw@ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | @ |
| @ | 864 | ξΰV | ξΰV | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | @ |
| @ | 993 | ξc | ξc | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 | |
| 4g | 81 | ϊε | ϊε | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | @ |
| @ | 95 | ξc | ξc | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | |
| @ | 226 | dΚ | dΚ | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
| @ | 331 | _ε | _ε | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | @ |
| @ | 359 | ε | ε | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| @ | 378 | ¬ζό | ¬ζό | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | @ |
| @ | 493 | κ΄ | κ΄ | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| @ | 582 | Θε | Θε | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | |
| @ | 807 | Oκ | Oκ | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| 5g | 9 | Ύ‘ | Ύ‘ | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| @ | 11 | H | H | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| @ | 45 | ε | ε | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | |
| @ | 87 | ϊε | ϊε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ |
| @ | 197 | §³ | §³ | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | |
| @ | 227 | dΚ | dΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ |
| @ | 299 | Ύw | Ύw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ |
| @ | 605 | @ | @ | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | |
| @ | 999 | ξc | ξc | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
| 6g | 82 | ϊε | ϊε | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | @ |
| @ | 191 | §³ | §³ | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | @ |
| @ | 272 | κ΄ | κ΄ | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | |
| @ | 285 | γq | γq | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | @ |
| @ | 304 | Tr | Tr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ |
| @ | 370 | ¬ζό | ¬ζό | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
| @ | 538 | ΰΥ¦ | ΰΥ¦ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | @ |
| @ | 579 | _ε | _ε | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
| @ | 611 | ξc | ξc | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
| 7g | 228 | dΚ | dΚ | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | |
| @ | 317 | Βw | Βw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ |
| @ | 494 | κ΄ | κ΄ | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | |
| @ | 522 | ΰΥ¦ | ΰΥ¦ | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
| @ | 590 | d@ | d@ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | @ |
| @ | 606 | @ | @ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | @ |
| @ | 777 | m | m | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | @ |
| @ | 809 | Oκ | Oκ | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
| @ | 937 | }g | }g | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | |
| 8g | 255 | dΚ | dΚ | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
| @ | 342 | γq | γq | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | @ |
| @ | 575 | _ε | _ε | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | @ |
| @ | 592 | d@ | d@ | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| @ | 649 | ηt | ηt | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| @ | 680 | κ΄ | κ΄ | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| @ | 872 | ξΰV | ξΰV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ |
| @ | 924 | }g | }g | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | |
| @ | 994 | ξc | ξc | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | @ |
| 9g | 85 | ϊε | ϊε | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | @ |
| @ | 194 | §³ | §³ | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| @ | 217 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | @ |
| @ | 297 | Ύw | Ύw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ |
| @ | 328 | m | m | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
| @ | 369 | ε | ε | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | |
| @ | 527 | ΰΥ¦ | ΰΥ¦ | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | |
| @ | 556 | ε | ε | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | @ |
| @ | 741 | Ύ‘ | Ύ‘ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | @ |
| 10g | 50 | V | V | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| @ | 192 | §³ | §³ | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | |
| @ | 209 | ηt | ηt | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| @ | 225 | dΚ | dΚ | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | |
| @ | 246 | Ύw | Ύw | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| @ | 311 | Βw | Βw | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | @ |
| @ | 379 | ¬ζό | ¬ζό | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | @ |
| @ | 584 | Θε | Θε | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
| @ | 634 | cδ | cδ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | @ |
| 11g | 13 | H | H | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| @ | 97 | ξc | ξc | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
| @ | 193 | §³ | §³ | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | |
| @ | 321 | m | m | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
| @ | 503 | Θε | Θε | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
| @ | 573 | _ε | _ε | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | @ |
| @ | 636 | cδ | cδ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | @ |
| @ | 647 | ηt | ηt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | @ |
| @ | 951 | }g | }g | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | @ |
| 12g | 29 | cδ | cδ | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | @ |
| @ | 36 | @ | @ | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | @ |
| @ | 289 | γq | γq | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
| @ | 316 | Βw | Βw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ |
| @ | 332 | _ε | _ε | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | @ |
| @ | 505 | Θε | Θε | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | @ |
| @ | 537 | ΰΥ¦ | ΰΥ¦ | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | |
| @ | 681 | κ΄ | κ΄ | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | |
| @ | 917 | ‘s | ‘s | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | |
| 13g | 23 | cδ | cδ | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | |
| @ | 52 | V | V | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | @ |
| @ | 288 | γq | γq | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | @ |
| @ | 326 | m | m | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
| @ | 366 | ε | ε | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | |
| @ | 490 | κ΄ | κ΄ | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 | |
| @ | 502 | Θε | Θε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ |
| @ | 609 | @ | @ | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | @ |
| @ | 913 | ‘s | ‘s | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | @ |
| 14g | 20 | cδ | cδ | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | |
| @ | 58 | V | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | @ |
| @ | 80 | ϊε | ϊε | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | @ |
| @ | 98 | ξc | ξc | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
| @ | 250 | dΚ | dΚ | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | @ |
| @ | 585 | Θε | Θε | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | @ |
| @ | 598 | d@ | d@ | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | |
| @ | 884 | ξΰV | ξΰV | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | @ |
| @ | 931 | }g | }g | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | |
| 15g | 25 | cδ | cδ | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | |
| @ | 166 | d@ | d@ | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | @ |
| @ | 195 | §³ | §³ | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | @ |
| @ | 583 | Θε | Θε | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
| @ | 607 | @ | @ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | @ |
| @ | 881 | ξΰV | ξΰV | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | @ |
| @ | 912 | ‘s | ‘s | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| @ | 920 | }g | }g | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
| @ | 992 | ξc | ξc | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | @ |
| 16g | 51 | V | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | @ |
| @ | 69 | §³ | §³ | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | |
| @ | 105 | _ε | _ε | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | |
| @ | 238 | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ |
| @ | 284 | γq | γq | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| @ | 507 | Θε | Θε | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| @ | 536 | ΰΥ¦ | ΰΥ¦ | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
| @ | 639 | cδ | cδ | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | |
| @ | 954 | }g | }g | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| 17g | 28 | cδ | cδ | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
| @ | 88 | ϊε | ϊε | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | @ |
| @ | 248 | Ύw | Ύw | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
| @ | 365 | ε | ε | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| @ | 376 | ¬ζό | ¬ζό | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | @ |
| @ | 506 | Θε | Θε | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| @ | 597 | d@ | d@ | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | @ |
| @ | 608 | @ | @ | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | @ |
| @ | 938 | }g | }g | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
Q\I
| g | wΤ | [_[Ό | p[gi[Ό | `` | To | o | p\ | v | Κί |
| 1g | 193 | §³ | §³ | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | @ |
| @ | 209 | ηt | ηt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | @ |
| @ | 365 | ε | ε | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | @ |
| @ | 526 | ΰΥ¦ | ΰΥ¦ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | @ |
| @ | 571 | _ε | _ε | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | @ |
| @ | 584 | Θε | Θε | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
| @ | 598 | d@ | d@ | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| @ | 681 | κ΄ | κ΄ | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| @ | 809 | Oκ | Oκ | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | @ |
| @ | 937 | }g | }g | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | @ |
| @ | 999 | ξc | ξc | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | @ |
| 2g | 11 | H | H | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | @ |
| @ | 23 | cδ | cδ | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | @ |
| @ | 50 | V | V | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | @ |
| @ | 95 | ξc | ξc | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| @ | 194 | §³ | §³ | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | @ |
| @ | 272 | κ΄ | κ΄ | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | |
| @ | 320 | m | m | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| @ | 359 | ε | ε | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | @ |
| @ | 370 | ¬ζό | ¬ζό | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | |
| @ | 582 | Θε | Θε | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | @ |
| @ | 917 | ‘s | ‘s | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | @ |
| 3g | 20 | cδ | cδ | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| @ | 64 | §³ | §³ | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | @ |
| @ | 97 | ξc | ξc | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | |
| @ | 225 | dΚ | dΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ |
| @ | 284 | γq | γq | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | @ |
| @ | 493 | κ΄ | κ΄ | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | @ |
| @ | 583 | Θε | Θε | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
| @ | 592 | d@ | d@ | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | @ |
| @ | 743 | Ύ‘ | Ύ‘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ |
| @ | 912 | ‘s | ‘s | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | @ |
| @ | 938 | }g | }g | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 4g | 45 | ε | ε | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | |
| @ | 164 | d@ | d@ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | @ |
| @ | 228 | dΚ | dΚ | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
| @ | 246 | Ύw | Ύw | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | @ |
| @ | 503 | Θε | Θε | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | @ |
| @ | 536 | ΰΥ¦ | ΰΥ¦ | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | |
| @ | 579 | _ε | _ε | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | @ |
| @ | 611 | ξc | ξc | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | @ |
| @ | 639 | cδ | cδ | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
| @ | 680 | κ΄ | κ΄ | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | @ |
| @ | 931 | }g | }g | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | @ |
| 5g | 9 | Ύ‘ | Ύ‘ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | @ |
| @ | 28 | cδ | cδ | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| @ | 69 | §³ | §³ | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| @ | 161 | d@ | d@ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | @ |
| @ | 364 | ε | ε | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | @ |
| @ | 504 | Θε | Θε | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | @ |
| @ | 522 | ΰΥ¦ | ΰΥ¦ | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| @ | 605 | @ | @ | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| @ | 685 | κ΄ | κ΄ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | @ |
| @ | 920 | }g | }g | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| @ | 993 | ξc | ξc | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | @ |
| 6g | 13 | H | H | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | @ |
| @ | 25 | cδ | cδ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | @ |
| @ | 98 | ξc | ξc | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | @ |
| @ | 160 | d@ | d@ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | @ |
| @ | 197 | §³ | §³ | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| @ | 321 | m | m | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | |
| @ | 366 | ε | ε | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| @ | 494 | κ΄ | κ΄ | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| @ | 649 | ηt | ηt | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | @ |
| @ | 865 | ξΰV | ξΰV | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | @ |
| @ | 954 | }g | }g | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | @ |
| 7g | 192 | §³ | §³ | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| @ | 215 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ |
| @ | 226 | dΚ | dΚ | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | |
| @ | 248 | Ύw | Ύw | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | @ |
| @ | 328 | m | m | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | |
| @ | 373 | ¬ζό | ¬ζό | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ |
| @ | 490 | κ΄ | κ΄ | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| @ | 507 | Θε | Θε | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | @ |
| @ | 527 | ΰΥ¦ | ΰΥ¦ | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | @ |
| @ | 996 | ξc | ξc | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | @ |
| 8g | 105 | _ε | _ε | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | @ |
| @ | 255 | dΚ | dΚ | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | |
| @ | 289 | γq | γq | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | |
| @ | 326 | m | m | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | @ |
| @ | 369 | ε | ε | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | |
| @ | 506 | Θε | Θε | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | @ |
| @ | 537 | ΰΥ¦ | ΰΥ¦ | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | @ |
| @ | 807 | Oκ | Oκ | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | @ |
| @ | 924 | }g | }g | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| @ | 995 | ξc | ξc | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | @ |
R\I
| g | wΤ | [_[Ό | p[gi[Ό | `` | To | o | p\ | v | Κί |
| 1g | 20 | cδ | cδ | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| @ | 97 | ξc | ξc | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | |
| @ | 192 | §³ | §³ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | @ |
| @ | 255 | dΚ | dΚ | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
| @ | 289 | γq | γq | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
| @ | 320 | m | m | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| @ | 366 | ε | ε | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | @ |
| @ | 370 | ¬ζό | ¬ζό | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | @ |
| @ | 490 | κ΄ | κ΄ | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | @ |
| @ | 605 | @ | @ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | @ |
| @ | 938 | }g | }g | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | @ |
| 2g | 45 | ε | ε | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| @ | 197 | §³ | §³ | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | @ |
| @ | 228 | dΚ | dΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ |
| @ | 321 | m | m | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| @ | 494 | κ΄ | κ΄ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | @ |
| @ | 536 | ΰΥ¦ | ΰΥ¦ | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
| @ | 584 | Θε | Θε | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| @ | 598 | d@ | d@ | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | @ |
| @ | 639 | cδ | cδ | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | @ |
| @ | 681 | κ΄ | κ΄ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | @ |
| @ | 920 | }g | }g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ |
| 3g | 28 | cδ | cδ | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | @ |
| @ | 69 | §³ | §³ | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | @ |
| @ | 95 | ξc | ξc | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | @ |
| @ | 226 | dΚ | dΚ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | @ |
| @ | 272 | κ΄ | κ΄ | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | @ |
| @ | 328 | m | m | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | @ |
| @ | 369 | ε | ε | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | @ |
| @ | 522 | ΰΥ¦ | ΰΥ¦ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| @ | 583 | Θε | Θε | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
| @ | 924 | }g | }g | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | @ |
| g | wΤ | [_[Ό | p[gi[Ό | `` | To | o | p\ | v | Κί |
| 1g | 20 | cδ | cδ | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | @ |
| @ | 45 | ε | ε | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | @ |
| @ | 97 | ξc | ξc | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 | |
| @ | 255 | dΚ | dΚ | 5 | 5 | 2 | 5 | 17 | |
| @ | 289 | γq | γq | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | @ |
| @ | 320 | m | m | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | @ |
| @ | 321 | m | m | 6 | 2 | 2 | 4 | 14 | |
| @ | 522 | ΰΥ¦ | ΰΥ¦ | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | @ |
| @ | 536 | ΰΥ¦ | ΰΥ¦ | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |
| @ | 583 | Θε | Θε | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | |
| @ | 584 | Θε | Θε | 3 | 4 | 5 | 4 | 16 | |
γΚ
| g | wΤ | [_[Ό | p[gi[Ό | `` | To | o | p\ | v | Κ |
| 1g | 97 | ξc | ξc | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | 3 |
| @ | 255 | dΚ | dΚ | 4 | 4 | 5.5 | 5 | 18.5 | 5 |
| @ | 321 | m | m | 5 | 6 | 5.5 | 6 | 22.5 | 6 |
| @ | 536 | ΰΥ¦ | ΰΥ¦ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| @ | 583 | Θε | Θε | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 |
| @ | 584 | Θε | Θε | 6 | 5 | 4 | 3 | 18 | 4 |
Management System [DanceShoes] is Produced@by@K΄΄ρ
[HomePage]