_
P\I
| g | wΤ | [_[Ό | p[gi[Ό | c | tHbNX | ^S | NCbN | v | Κί |
| 1g | 5 | Ύ‘ | Ύ‘ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | @ |
| @ | 27 | cδ | cδ | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | @ |
| @ | 33 | @ | @ | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | @ |
| @ | 55 | V | V | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | @ |
| @ | 259 | dΚ | dΚ | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | |
| @ | 302 | Tr | Tr | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | @ |
| @ | 530 | ΰΥ¦ | ΰΥ¦ | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
| @ | 554 | ε | ε | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | @ |
| @ | 772 | m | m | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
| @ | 926 | }g | }g | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | |
| 2g | 21 | cδ | cδ | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | |
| @ | 35 | @ | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ |
| @ | 172 | Oκ | Oκ | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | @ |
| @ | 300 | Tr | Tr | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| @ | 322 | m | m | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | @ |
| @ | 501 | Θε | Θε | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 | |
| @ | 529 | ΰΥ¦ | ΰΥ¦ | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | |
| @ | 861 | ξΰV | ξΰV | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | @ |
| @ | 922 | }g | }g | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | |
| @ | 991 | ξc | ξc | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | |
| 3g | 12 | H | H | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
| @ | 63 | §³ | §³ | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 | |
| @ | 204 | ηt | ηt | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| @ | 220 | dΚ | dΚ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | @ |
| @ | 287 | γq | γq | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | @ |
| @ | 303 | Tr | Tr | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
| @ | 310 | Βw | Βw | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | |
| @ | 375 | ¬ζό | ¬ζό | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | @ |
| @ | 684 | κ΄ | κ΄ | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| @ | 927 | }g | }g | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | |
| 4g | 14 | H | H | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | @ |
| @ | 139 | ΰΥ¦ | ΰΥ¦ | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | |
| @ | 174 | Oκ | Oκ | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | |
| @ | 214 | | | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | |
| @ | 222 | dΚ | dΚ | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | |
| @ | 362 | ε | ε | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | |
| @ | 604 | @ | @ | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | @ |
| @ | 618 | ξc | ξc | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | @ |
| @ | 862 | ξΰV | ξΰV | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| @ | 930 | }g | }g | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | @ |
| 5g | 3 | Ύ‘ | Ύ‘ | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | |
| @ | 18 | H | H | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | @ |
| @ | 91 | ξc | ξc | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
| @ | 186 | ϊε | ϊε | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | @ |
| @ | 363 | ε | ε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ |
| @ | 498 | κ΄ | κ΄ | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | |
| @ | 542 | Hw@ | Hw@ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ |
| @ | 574 | _ε | _ε | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
| @ | 633 | cδ | cδ | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
| @ | 880 | ξΰV | ξΰV | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| 6g | 10 | H | H | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
| @ | 221 | dΚ | dΚ | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | @ |
| @ | 282 | γq | γq | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 | |
| @ | 296 | Ύw | Ύw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ |
| @ | 523 | ΰΥ¦ | ΰΥ¦ | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
| @ | 578 | _ε | _ε | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | |
| @ | 596 | d@ | d@ | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | @ |
| @ | 615 | ξc | ξc | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 | |
| @ | 640 | ηt | ηt | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
| @ | 686 | κ΄ | κ΄ | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | @ |
| 7g | 62 | §³ | §³ | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
| @ | 94 | ξc | ξc | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
| @ | 107 | _ε | _ε | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
| @ | 223 | dΚ | dΚ | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | |
| @ | 336 | _ε | _ε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ |
| @ | 374 | ¬ζό | ¬ζό | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | |
| @ | 593 | d@ | d@ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | @ |
| @ | 601 | @ | @ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | @ |
| @ | 886 | ξΰV | ξΰV | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| @ | 919 | ‘s | ‘s | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | |
| 8g | 19 | H | H | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | @ |
| @ | 47 | ε | ε | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | |
| @ | 61 | §³ | §³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ |
| @ | 90 | ξc | ξc | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| @ | 372 | ¬ζό | ¬ζό | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | @ |
| @ | 495 | κ΄ | κ΄ | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
| @ | 535 | ΰΥ¦ | ΰΥ¦ | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | |
| @ | 570 | _ε | _ε | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | @ |
| @ | 637 | cδ | cδ | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | |
| @ | 770 | m | m | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
| 9g | 176 | Oκ | Oκ | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | @ |
| @ | 184 | ϊε | ϊε | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | @ |
| @ | 190 | §³ | §³ | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | @ |
| @ | 315 | Βw | Βw | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | @ |
| @ | 521 | ΰΥ¦ | ΰΥ¦ | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
| @ | 558 | ε | ε | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | @ |
| @ | 577 | _ε | _ε | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | |
| @ | 648 | ηt | ηt | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| @ | 860 | ξΰV | ξΰV | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | |
| @ | 925 | }g | }g | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
| 10g | 32 | @ | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ |
| @ | 165 | d@ | d@ | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | @ |
| @ | 180 | ϊε | ϊε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ |
| @ | 247 | Ύw | Ύw | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
| @ | 254 | dΚ | dΚ | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
| @ | 312 | Βw | Βw | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | @ |
| @ | 324 | m | m | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | |
| @ | 353 | ε | ε | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| @ | 572 | _ε | _ε | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| @ | 646 | ηt | ηt | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| 11g | 16 | H | H | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 | |
| @ | 68 | §³ | §³ | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | @ |
| @ | 108 | _ε | _ε | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
| @ | 171 | Oκ | Oκ | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
| @ | 181 | ϊε | ϊε | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | @ |
| @ | 339 | _ε | _ε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ |
| @ | 500 | Θε | Θε | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | @ |
| @ | 551 | ε | ε | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | @ |
| @ | 631 | cδ | cδ | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
| @ | 959 | }g | }g | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | |
| 12g | 60 | §³ | §³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ |
| @ | 96 | ξc | ξc | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
| @ | 102 | _ε | _ε | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
| @ | 134 | ΰΥ¦ | ΰΥ¦ | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| @ | 182 | ϊε | ϊε | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | @ |
| @ | 377 | ¬ζό | ¬ζό | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | @ |
| @ | 602 | @ | @ | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | @ |
| @ | 682 | κ΄ | κ΄ | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| @ | 888 | ξΰV | ξΰV | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | @ |
| 13g | 106 | _ε | _ε | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | |
| @ | 177 | Oκ | Oκ | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | @ |
| @ | 230 | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ |
| @ | 286 | γq | γq | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
| @ | 543 | Hw@ | Hw@ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | @ |
| @ | 580 | Θε | Θε | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
| @ | 594 | d@ | d@ | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
| @ | 885 | ξΰV | ξΰV | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
| @ | 933 | }g | }g | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | |
| 14g | 183 | ϊε | ϊε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ |
| @ | 245 | Ύw | Ύw | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | @ |
| @ | 337 | _ε | _ε | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | @ |
| @ | 361 | ε | ε | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
| @ | 576 | _ε | _ε | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
| @ | 581 | Θε | Θε | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
| @ | 603 | @ | @ | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | |
| @ | 863 | ξΰV | ξΰV | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| @ | 997 | ξc | ξc | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | @ |
Q\I
| g | wΤ | [_[Ό | p[gi[Ό | c | tHbNX | ^S | NCbN | v | Κί |
| 1g | 63 | §³ | §³ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | @ |
| @ | 96 | ξc | ξc | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | @ |
| @ | 223 | dΚ | dΚ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | @ |
| @ | 529 | ΰΥ¦ | ΰΥ¦ | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| @ | 572 | _ε | _ε | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | @ |
| @ | 594 | d@ | d@ | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | |
| @ | 640 | ηt | ηt | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | |
| @ | 770 | m | m | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
| @ | 860 | ξΰV | ξΰV | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | @ |
| @ | 959 | }g | }g | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
| 2g | 47 | ε | ε | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | |
| @ | 62 | §³ | §³ | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | @ |
| @ | 108 | _ε | _ε | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | |
| @ | 134 | ΰΥ¦ | ΰΥ¦ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | @ |
| @ | 174 | Oκ | Oκ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | @ |
| @ | 495 | κ΄ | κ΄ | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | |
| @ | 646 | ηt | ηt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ |
| @ | 772 | m | m | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| @ | 886 | ξΰV | ξΰV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ |
| @ | 922 | }g | }g | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
| 3g | 3 | Ύ‘ | Ύ‘ | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | @ |
| @ | 10 | H | H | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | |
| @ | 21 | cδ | cδ | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
| @ | 90 | ξc | ξc | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| @ | 107 | _ε | _ε | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | @ |
| @ | 361 | ε | ε | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| @ | 498 | κ΄ | κ΄ | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | |
| @ | 535 | ΰΥ¦ | ΰΥ¦ | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | |
| @ | 648 | ηt | ηt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | @ |
| @ | 880 | ξΰV | ξΰV | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | @ |
| 4g | 94 | ξc | ξc | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | @ |
| @ | 259 | dΚ | dΚ | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | @ |
| @ | 300 | Tr | Tr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ |
| @ | 501 | Θε | Θε | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
| @ | 521 | ΰΥ¦ | ΰΥ¦ | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| @ | 577 | _ε | _ε | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | @ |
| @ | 603 | @ | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ |
| @ | 631 | cδ | cδ | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
| @ | 885 | ξΰV | ξΰV | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
| @ | 927 | }g | }g | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
| 5g | 16 | H | H | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
| @ | 204 | ηt | ηt | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | @ |
| @ | 310 | Βw | Βw | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
| @ | 353 | ε | ε | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | @ |
| @ | 374 | ¬ζό | ¬ζό | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
| @ | 530 | ΰΥ¦ | ΰΥ¦ | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | @ |
| @ | 576 | _ε | _ε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ |
| @ | 862 | ξΰV | ξΰV | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | @ |
| @ | 919 | ‘s | ‘s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ |
| @ | 925 | }g | }g | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
| 6g | 247 | Ύw | Ύw | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | @ |
| @ | 254 | dΚ | dΚ | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | |
| @ | 282 | γq | γq | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| @ | 303 | Tr | Tr | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | @ |
| @ | 324 | m | m | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | @ |
| @ | 523 | ΰΥ¦ | ΰΥ¦ | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | |
| @ | 574 | _ε | _ε | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | @ |
| @ | 684 | κ΄ | κ΄ | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | @ |
| @ | 933 | }g | }g | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | @ |
| @ | 991 | ξc | ξc | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | @ |
| 7g | 12 | H | H | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | @ |
| @ | 91 | ξc | ξc | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | |
| @ | 102 | _ε | _ε | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
| @ | 139 | ΰΥ¦ | ΰΥ¦ | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
| @ | 222 | dΚ | dΚ | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | @ |
| @ | 286 | γq | γq | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | |
| @ | 578 | _ε | _ε | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | @ |
| @ | 580 | Θε | Θε | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | @ |
| @ | 637 | cδ | cδ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | @ |
| @ | 926 | }g | }g | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | @ |
| 8g | 106 | _ε | _ε | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | |
| @ | 171 | Oκ | Oκ | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| @ | 214 | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | @ |
| @ | 362 | ε | ε | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
| @ | 581 | Θε | Θε | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 | |
| @ | 615 | ξc | ξc | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | @ |
| @ | 633 | cδ | cδ | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | |
| @ | 682 | κ΄ | κ΄ | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | @ |
| @ | 863 | ξΰV | ξΰV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ |
R\I
| g | wΤ | [_[Ό | p[gi[Ό | c | tHbNX | ^S | NCbN | v | Κί |
| 1g | 10 | H | H | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| @ | 47 | ε | ε | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | |
| @ | 106 | _ε | _ε | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | @ |
| @ | 282 | γq | γq | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | @ |
| @ | 495 | κ΄ | κ΄ | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | @ |
| @ | 501 | Θε | Θε | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | @ |
| @ | 521 | ΰΥ¦ | ΰΥ¦ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | @ |
| @ | 523 | ΰΥ¦ | ΰΥ¦ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | @ |
| @ | 631 | cδ | cδ | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
| @ | 640 | ηt | ηt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | @ |
| @ | 772 | m | m | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | @ |
| @ | 925 | }g | }g | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| @ | 927 | }g | }g | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | @ |
| 2g | 16 | H | H | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | @ |
| @ | 21 | cδ | cδ | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | @ |
| @ | 91 | ξc | ξc | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| @ | 102 | _ε | _ε | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 | |
| @ | 171 | Oκ | Oκ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | @ |
| @ | 286 | γq | γq | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | @ |
| @ | 310 | Βw | Βw | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | @ |
| @ | 361 | ε | ε | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | @ |
| @ | 374 | ¬ζό | ¬ζό | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| @ | 535 | ΰΥ¦ | ΰΥ¦ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | @ |
| @ | 581 | Θε | Θε | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| @ | 959 | }g | }g | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | @ |
| 3g | 90 | ξc | ξc | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | @ |
| @ | 108 | _ε | _ε | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | @ |
| @ | 139 | ΰΥ¦ | ΰΥ¦ | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | @ |
| @ | 254 | dΚ | dΚ | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
| @ | 362 | ε | ε | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | @ |
| @ | 498 | κ΄ | κ΄ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | @ |
| @ | 529 | ΰΥ¦ | ΰΥ¦ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | @ |
| @ | 594 | d@ | d@ | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
| @ | 633 | cδ | cδ | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| @ | 770 | m | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | @ |
| @ | 885 | ξΰV | ξΰV | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | @ |
| @ | 922 | }g | }g | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | |
| g | wΤ | [_[Ό | p[gi[Ό | c | tHbNX | ^S | NCbN | v | Κί |
| 1g | 10 | H | H | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | @ |
| @ | 47 | ε | ε | 4 | 5 | 3 | 4 | 16 | |
| @ | 91 | ξc | ξc | 4 | 5 | 3 | 5 | 17 | |
| @ | 102 | _ε | _ε | 5 | 4 | 6 | 5 | 20 | |
| @ | 254 | dΚ | dΚ | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | @ |
| @ | 374 | ¬ζό | ¬ζό | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | @ |
| @ | 581 | Θε | Θε | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | @ |
| @ | 594 | d@ | d@ | 5 | 5 | 6 | 2 | 18 | |
| @ | 631 | cδ | cδ | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | @ |
| @ | 633 | cδ | cδ | 3 | 3 | 7 | 5 | 18 | |
| @ | 922 | }g | }g | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | @ |
| @ | 925 | }g | }g | 5 | 4 | 2 | 6 | 17 | |
γΚ
| g | wΤ | [_[Ό | p[gi[Ό | c | tHbNX | ^S | NCbN | v | Κ |
| 1g | 47 | ε | ε | 1 | 5 | 6 | 6 | 18 | 6 |
| @ | 91 | ξc | ξc | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 | 5 |
| @ | 102 | _ε | _ε | 6 | 6 | 2 | 2 | 16 | 4 |
| @ | 594 | d@ | d@ | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 2 |
| @ | 633 | cδ | cδ | 4 | 2.5 | 1 | 1 | 8.5 | 1 |
| @ | 925 | }g | }g | 3 | 2.5 | 3 | 5 | 13.5 | 3 |
Management System [DanceShoes] is Produced@by@K΄΄ρ
[HomePage]