秋六21 P
[1次予選]
P
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 2 | 明治大学 | 明治大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
4 | 明治大学 | 明治大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
25 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | V | | V | V | | V | 5 | 〇 |
30 | シャドー | シャドー | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
37 | 法政大学 | 法政大学 | | V | V | | | V | | 3 | |
44 | 東京大学 | 東京大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
97 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
443 | 明治大学 | 明治大学 | V | | V | V | V | V | V | 6 | 〇 |
631 | シャドー | シャドー | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
634 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
637 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
993 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
994 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[2次予選]
P
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 2 | 明治大学 | 明治大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
4 | 明治大学 | 明治大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
25 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
30 | シャドー | シャドー | | | | | | | | 0 | 〇 |
44 | 東京大学 | 東京大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
97 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
443 | 明治大学 | 明治大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
631 | シャドー | シャドー | | | | | | | | 0 | 〇 |
634 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
637 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
993 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
994 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[準決勝]
P
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 2 | 明治大学 | 明治大学 | | V | | | V | | | 2 | |
4 | 明治大学 | 明治大学 | | | V | V | | | V | 3 | |
25 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | | | | | | | | 0 | |
30 | シャドー | シャドー | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
44 | 東京大学 | 東京大学 | | | | | | | | 0 | |
97 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | | V | V | V | V | V | 6 | 〇 |
443 | 明治大学 | 明治大学 | | | | | | | | 0 | |
631 | シャドー | シャドー | V | V | V | V | V | | | 5 | 〇 |
634 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | V | | | | V | V | 4 | 〇 |
637 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
993 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | V | V | | V | V | V | 6 | 〇 |
994 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | | | | V | | V | | 2 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[決勝]
P
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 | 30 | シャドー | シャドー | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
97 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 |
631 | シャドー | シャドー | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 |
634 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 |
637 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
993 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |
[下位決勝]
P
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 | 2 | 明治大学 | 明治大学 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
4 | 明治大学 | 明治大学 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
25 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
44 | 東京大学 | 東京大学 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 |
443 | 明治大学 | 明治大学 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
994 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |